20250909 Siv Pov Tseg Vape Tshuag
Sep 09, 2025
Tso lus
Nyob zoo tus thawj, ntawm no yog qee cov khoom ntim los ntawm Sep 9. thiab ntau hom lossis ntawm cov khoom muag muag tsuas yog xav kom xa xov rau peb
Kub Muag: Elfbar, Vozol, Bood, Vapsolo, Alibarbar, Nexa, Waka, Laub Azul, Jang, Elfworld ...
Rau cov khoom video Pls xyuas peb YouTube:https://www.youtube.com/@baishltd
Muaj peb ntu rau kab lus no:
1. Hu rau cov ntaub ntawv
2. Tsis tu ncua thiab kub muag Tshuag
3. Cov Khoom Tshiab Txhua Hnub
Hu rau cov ntaub ntawv
Tiv tauj peb ntawm Whatsapp
| Dag | 86 17328511751 |
| Tus zoo li ntawd | 86 13352912726 |
| Seag | 86 17302619331 |
| Tus tub laug | 86 17301986753 |
| Paj | 86 13316513080 |
| Tus sawv daws | 86 13316527835 |
| Lub hlaws daj | 86 17118809108 |
| Tus | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Kev rau Alice | 86 13360069973 |
| Ib leeg | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Lub kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Lub tsev huv | 86 13316929336 |
| Kheev ua wendy | 86 13316585026 |
| Tus dej num | 86 13316987306 |
| Zoo siab | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Rab hwj | 86 17318081766 |
Cov Khoom Npe
Ntawm no yog cov khoom lag luam:
| Tus qauv | Liaj 16k 2% | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 1560 | |
| 1 | BlackBerry Liab Raspberry | 0 | |
| 2 | Xiav Razz dej khov | -30 | |
| 3 | BlueBerry Pomegranate dej khov | 0 | |
| 4 | Blueberry liab raspberry | 120 | |
| 5 | Cherry Txiv qaub | 0 | |
| 7 | Txiv kab ntxwv qaub mineade dej khov | 0 | |
| 8 | Ntsuab Txiv Pehah Txiv moj Phaw | 0 | |
| 9 | Mango lub siab nyiam | 10 | |
| 10 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | 90 | |
| 13 | Txiv neej txiv neej txiv neej txiv neej txiv kab ntxwv | 0 | |
| 15 | Sakura txiv hmab | 0 | |
| 16 | Strawberry Kiwi | 90 | |
| 17 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 210 | |
| 19 | Lub dib liab txiv mango peach | 0 | |
| 20 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 10 | |
| 21 | Berry tawg | 0 | |
| 22 | Dawb Cov Txiv duaj Razz | 90 | |
| 24 | Strawberry Pinacolada | 0 | |
| 25 | Blueberry raspberry Cherry | 190 | |
| 26 | Cherry Berry | 50 | |
| 27 | Strawberry dej khov | -70 | |
| 28 | Mixed berries | 0 | |
| 29 | Lub dib liab bubbloo | 160 | |
| 30 | Txiv tsawb | 180 | |
| 31 | Cola dej khov | -70 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 80 | |
| 33 | Xiav razz Cherry | 220 | |
| 34 | Cherry Watermelon Qhuav | -20 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | -30 | |
| 36 | Cov hluas txiv duaj | 0 | |
| 37 | Txiv duaj Berry | 60 | |
| 38 | Kiwi Passion Txiv Guava | -40 | |
| 39 | Tsov | 0 | |
| 40 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | -60 | |
| 41 | Dej khov nab kuab | 0 | |
| 42 | Dub Zaj Khov | 0 | |
| 43 | Txiv | 130 | |
| 44 | Hlub 66 | 0 | |
| 45 | Lub luag hauj lwm | 0 | |
| 46 | Mi amor | -40 | |
| 47 | Strawberry Liab Bull | 160 | |
| 48 | Zaj txiv ntoo | 0 | |
| 50 | Strawberry Kua Pear | 0 | |
| 52 | Cherry Strawberry raspberry | 70 |
| Tus qauv | Falcon - x 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| Tsis muaj | Flavors | 2150 | |
| 1 | Xiav Razz dej khov | -30 | |
| 2 | Blueberry raspberry | -40 | |
| 3 | Ciab Mint | 0 | |
| 4 | Kiwi watermelon dej khov | 140 | |
| 5 | Txiv hmap dej khov | 0 | |
| 6 | Strawberry Kiwi | 0 | |
| 7 | Dej Kaus Plooj Strawberry | -10 | |
| 8 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 0 | |
| 9 | Strawberry dej khov | -30 | |
| 10 | Mixed berries | 130 | |
| 11 | Lub dib liab bubbloo | 170 | |
| 12 | Qaub Apple Ice | 70 | |
| 13 | Txiv duaj dej khov nab kuab | -70 | |
| 14 | Gummy Xyooj | 0 | |
| 15 | Berry tawg | 70 | |
| 16 | Blueberry raspberry Cherry | -20 | |
| 17 | Cherry Berry | -10 | |
| 18 | Txiv tsawb | 70 | |
| 19 | Txiv qaub & txiv qaub | 10 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 80 | |
| 21 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | -40 | |
| 22 | Dawb Cov Txiv duaj Razz | 90 | |
| 23 | Xiav razz Cherry | 170 | |
| 24 | Cherry Watermelon Qhuav | 110 | |
| 25 | Cherry Cola | 0 | |
| 29 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | -40 | |
| 30 | Bluedberry Cherry Cherry | 120 | |
| 31 | Txiv neej Txiv Mango Pineapple | 0 | |
| 32 | Txiv duaj Berry | 0 | |
| 33 | Txiv tsawb dej khov | 130 | |
| 34 | Skittles | 0 | |
| 35 | Tus tswv melolon | 120 | |
| 36 | MR.BLUE | 130 | |
| 37 | Cherry dej khov | 90 | |
| 38 | Watermelon Lychee | 120 | |
| 39 | Dej khov nab kuab | 110 | |
| 26 | Hlub 66 | 110 | |
| 27 | Lub luag hauj lwm | 70 | |
| 28 | Mi amor | 150 | |
| 40 | Poj Niam Killa | 180 | |
| 41 | Raspberry Rhubarb | 0 | |
| 42 | Cherry Txiv duaj txiv qaub | 0 | |
| 43 | Blue Cherry tawg | 0 | |
| 44 | Kua Pear | 0 | |
| 45 | Cov Txiv Hmab Txiv Ntoo | 0 |
| Tus qauv | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 1000 | |
| 1 | Xiav Razz dej khov | 100 | |
| 2 | Strawberry dej khov | 100 | |
| 3 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 100 | |
| 4 | Miami mint | 100 | |
| 5 | Qaub Apple Ice | 100 | |
| 6 | Blueberry Watermelon | 100 | |
| 7 | Fckuking Fab | 100 | |
| 8 | Cherry Strawberry raspberry | 100 | |
| 9 | Txiv duaj txiv duaj txiv neej | 100 | |
| 10 | Txiv tsawb | 100 |
| Tus qauv | Mega lub thawv | 预计剩余库存 | |
| Tsis muaj | Flavors | 940 | |
| 1 | Blueberry qaub raspberry Strawberry | 110 | |
| 2 | Xiav razz Cherry | -10 | |
| 3 | Tus hluas txiv duaj | 0 | |
| 4 | Cherry Berry | 70 | |
| 5 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 6 | Txiv qaub & txiv qaub | 0 | |
| 7 | Mixed Berry | 30 | |
| 8 | Mr Blue | 0 | |
| 9 | Streberry Raspberry Cherry dej khov | 20 | |
| 10 | Strawberry dej khov | 40 | |
| 11 | Blueberry dej khov | 70 | |
| 12 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 90 | |
| 13 | Skittles | 0 | |
| 14 | Txiv tsawb | 0 | |
| 15 | Qaub kua | 0 | |
| 16 | BlueBerry bubblegum | 40 | |
| 17 | Kiwi watermelon dej khov | 0 | |
| 18 | Tus tsov ntxhuav | 60 | |
| 19 | Raspberry watermelon | 60 | |
| 20 | Strepberry dej khov | 0 | |
| 21 | Xiav Razz dej khov | 100 | |
| 22 | Xiav razz gummy dais | 60 | |
| 23 | Hubba bubba | 30 | |
| 24 | Pineapple Fantasy | 0 | |
| 25 | Kua mojito | 0 | |
| 26 | Blueberry raspberry | 10 | |
| 27 | Dub currant paj rwb khaub noom | 0 | |
| 28 | Lub caij ntuj sov peaches | 0 | |
| 29 | Mi amor | 60 | |
| 30 | Hlub 66 | 10 | |
| 31 | Poj Niam Killa | 80 | |
| 32 | Lub luag hauj lwm | 10 |
| Tus qauv | Nawj 10k | 预计剩余库存 | |
| Tsis muaj | Flavors | 5840 | |
| 1 | Dub Zaj Khov | 150 | |
| 2 | Xiav razz Cherry | 130 | |
| 3 | Xiav Razz dej khov | 170 | |
| 4 | Blueb Bloba Cov pos hniav | 180 | |
| 5 | Bluedberry Cherry Cherry | 190 | |
| 6 | Blueberry ntawm dej khov | 180 | |
| 7 | Blueberry qaub raspberry | 220 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 140 | |
| 9 | Txiv hmap dej khov | 170 | |
| 10 | Kiwi Passion Txiv Guava | 50 | |
| 11 | Kiwi Strawberry | 80 | |
| 12 | Txiv qaub & txiv qaub | 180 | |
| 13 | Mixed Berry | 120 | |
| 14 | MR.BLUE | 0 | |
| 15 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo | 150 | |
| 16 | Txiv duaj Berry | 0 | |
| 17 | Txiv duaj blueberry khaub noom | 110 | |
| 18 | Txiv duaj dej khov nab kuab | 40 | |
| 19 | Txiv neej Txiv Mango Pineapple | 10 | |
| 20 | Qaub kua | 70 | |
| 21 | Txiv tsawb | 10 | |
| 22 | Strawberry dej khov | 110 | |
| 23 | Streberry Raspberry Cherry dej khov | 100 | |
| 24 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 30 | |
| 25 | Txiv mab txiv ntoo dib txiv qaub | 200 | |
| 26 | Cov npuas dej ua npuas | 100 | |
| 27 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 60 | |
| 28 | Txiv tsawb dej khov | 190 | |
| 29 | Blueberry Kiwi | 30 | |
| 30 | Cherry Berry | 160 | |
| 31 | Cola dej khov | 80 | |
| 32 | Ciab Mint | 160 | |
| 33 | Ob Chav Apple | 0 | |
| 34 | Gummy Xyooj | 0 | |
| 35 | Lush Ice | 70 | |
| 36 | Raspberry watermelon | 60 | |
| 37 | Cov khaub noom khaub noom strawberry | 170 | |
| 38 | Strawberry Pinacolada | 110 | |
| 39 | Pos nphuab Permegate | 70 | |
| 40 | Strepberry dej khov | 100 | |
| 41 | Chaw sov punch | -10 | |
| 42 | Daub kib Brazz dej khov | 160 | |
| 43 | Watermelon Lychee | 130 | |
| 44 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 10 | |
| 45 | Txiv | 30 | |
| 46 | Cherry Txiv duaj txiv qaub | 50 | |
| 47 | Pom dawb | 330 | |
| 48 | Txiv Hmab Txiv Hmab Txiv Hmab Txiv Ntoo | 90 | |
| 49 | JNR sparkling cherry | 180 | |
| 50 | JNR Sunny Txiv Kab Ntxwv Rind | 180 | |
| 51 | JNR Zesty Watermelon | 180 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 180 | |
| 53 | JNR Tshav Ntuj Txiv Hmab Txiv Ntoo | 180 |
| Tus qauv | JNR Mega Shisha Hookah 100K | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 26 | |
| 1 | Ob Apple | 0 | |
| 2 | Hlub 66 | 0 | |
| 3 | Poj Niam Killa | -1 | |
| 4 | Strawberry Punch | -5 | |
| 5 | Lush Ice | 0 | |
| 6 | Txiv hmap mint | 36 | |
| 7 | Khawv koob Hlub | 0 | |
| 8 | Txiv duaj dej khov nab kuab | 0 | |
| 9 | Blueberry dej khov | 0 | |
| 10 | Lub luag hauj lwm | 0 | |
| 11 | Kiwi Passionfruit Lea | 0 | |
| 12 | Mi amor | -4 |
| Tus qauv | JNR Radiance 11000 Puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 85 | |
| 1 | Xiav razz Cherry | 0 | |
| 2 | Xiav Razz dej khov | 0 | |
| 3 | Blueberry qaub raspberry | 0 | |
| 4 | Cherry Berry | 0 | |
| 5 | Ob Chav Apple | 85 | |
| 6 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 7 | Lub luag hauj lwm | 0 | |
| 8 | Mixed berries | 0 | |
| 9 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | 0 | |
| 10 | Txiv neej Txiv Mango Pineapple | 0 | |
| 11 | Strawberry dej khov | 0 | |
| 12 | Strawberry Kiwi | 0 | |
| 13 | Streberry Raspberry Cherry dej khov | 0 | |
| 14 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 0 | |
| 15 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 0 |
| Tus qauv | JNR Shisha Max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 2550 | |
| 1 | Blueberry dej khov | 115 | |
| 2 | Poj Niam Killa | 145 | |
| 3 | Cherry Watermelon Qhuav | 155 | |
| 4 | Berry Ice | 155 | |
| 5 | Taub dej strawberry bubblegum | 195 | |
| 6 | Strawberry Kiwi | 190 | |
| 7 | Strawberry Punch | 155 | |
| 8 | Lush Ice | 200 | |
| 9 | Txiv duaj dej khov nab kuab | 180 | |
| 10 | Hlub 66 | 150 | |
| 11 | Ob Apple | 130 | |
| 12 | Txiv hmap mint | 220 | |
| 13 | Mango dej khov | 200 | |
| 14 | Tsuas yog mint | 215 | |
| 15 | Xiav razz Cherry | 145 |
| Tus qauv | JNR Flex Dej Txias 21000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 1020 | |
| 1 | Blue Cherry tawg | 80 | |
| 2 | Blueberry dej khov | 40 | |
| 3 | Blueberry qaub raspberry | 70 | |
| 4 | Cherry Cola | 10 | |
| 5 | Cherry Strawberry raspberry | 0 | |
| 6 | Ob Chav Apple | 100 | |
| 7 | Kiwi watermelon dej khov | 110 | |
| 8 | Kiwi Passion Txiv Guava | 60 | |
| 9 | Mixed Berry | 100 | |
| 10 | Txiv neej Txiv Mango Pineapple | 90 | |
| 11 | Pos nphuab | 50 | |
| 12 | Qaub txiv hmab pos hniav | 30 | |
| 13 | Strawberry Kiwi | 120 | |
| 14 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 90 | |
| 15 | Dawb Cov Txiv duaj Razz | 70 |
| Tus qauv | JNR Tank Pro 33000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 1080 | |
| 1 | Xiav razz Cherry | 40 | |
| 2 | Blueberry dej khov | 110 | |
| 3 | Blueberry raspberry Cherry | 110 | |
| 4 | Blueberry qaub raspberry | 60 | |
| 5 | Cherry Berry | 40 | |
| 6 | Cherry Cola | 120 | |
| 7 | Ob Chav Apple | 70 | |
| 8 | Lub luag hauj lwm | 110 | |
| 9 | Mr Blue | 30 | |
| 10 | Txiv neej Txiv Mango Pineapple | 40 | |
| 11 | Txiv tsawb | 40 | |
| 12 | Strawberry dej khov | 90 | |
| 13 | Strawberry Kiwi | 100 | |
| 14 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 80 | |
| 15 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 40 |
| Tus qauv | JNR ISO X 32000Puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 135 | |
| 1 | Strawberry dej khov | 0 | |
| 2 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 15 | |
| 3 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 0 | |
| 4 | Blueberry liab raspberry | 0 | |
| 5 | Mixed berries | -10 | |
| 6 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | 20 | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 8 | Xiav razz Cherry | -10 | |
| 9 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 0 | |
| 10 | BlueBerry Pomegranate dej khov | 50 | |
| 11 | Lub dib liab bubbloo | 40 | |
| 12 | Txiv duaj Berry | 0 | |
| 13 | Strawberry Kiwi | 0 | |
| 14 | Lub dib liab txiv mango peach | 15 | |
| 15 | Blueberry raspberry Cherry | 15 |
| Tus qauv | JNR FOX 10000 feeb | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 4230 | |
| 1 | Blueberry dej khov | 215 | |
| 2 | Strawberry dej khov | 240 | |
| 3 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 245 | |
| 4 | Strawberry Kiwi | 370 | |
| 5 | Xiav razz Cherry | 210 | |
| 6 | Xiav Razz dej khov | 315 | |
| 7 | Blueberry raspberry Cherry | 230 | |
| 8 | Cherry Berry | 225 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 345 | |
| 10 | Txiv hmap dej khov | 365 | |
| 11 | Kiwi Passionfruit Lea | 335 | |
| 12 | Mixed berries | 225 | |
| 13 | Txiv duaj Berry | 320 | |
| 14 | Txiv tsawb | 235 | |
| 15 | Lub dib liab bubbloo | 355 |
| Tus qauv | JNR Lalcon Pro 28000 Puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 940 | |
| 1 | Strawberry dej khov | 0 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 110 | |
| 4 | Xiav razz Cherry | -20 | |
| 5 | Strawberry Kiwi | 30 | |
| 6 | Blueberry raspberry Cherry | 110 | |
| 7 | Dej Kaus Plooj Strawberry | -10 | |
| 8 | Kiwi watermelon dej khov | 40 | |
| 9 | Mixed berries | -10 | |
| 10 | Cov hluas txiv duaj | 0 | |
| 11 | Blueberry dej khov | 0 | |
| 12 | Blueberry qaub raspberry | 30 | |
| 13 | Dawb Cov Txiv duaj Razz | -10 | |
| 14 | Mango lub siab nyiam | 120 | |
| 15 | Txiv duaj txiv duaj txiv neej | 110 | |
| 16 | Lub dib liab bubbloo | 110 | |
| 17 | Txiv tsawb | 120 | |
| 18 | Ob Chav Apple | 160 | |
| 19 | Kiwi Kev Mob Siab Ua Si | 60 | |
| 20 | Cherry Berry | -10 |
| Tus qauv | JNR PANDA 25500 Puffs |
预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 450 | |
| 1 | Cherry dej khov | 25 | |
| 2 | Cov txiv hmab txiv ntoo hauv dej khov nab kuab | 65 | |
| 3 | Strawberry dej khov | 55 | |
| 4 | Tshiab Txiv duaj ICE | 35 | |
| 5 | Dej Tshiab Dej khov | 55 | |
| 6 | Tshiab Strawberry Kiwi | 30 | |
| 7 | Hnub so caij ntuj sov | 35 | |
| 8 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 40 | |
| 9 | Tshiab Ob Chav Apple | 80 | |
| 10 | Blueberry qaub raspberry | 30 |
| Tus qauv | Jnr Barpro 10000 Puffs | |
| Tsis muaj | Flavors | |
| 1 | 1.Blueberry liab raspberry | |
| 2 | 2.Txhua lub ntsej muag xees | |
| 3 | 3.Derwateron bubblebum | |
| 4 | 4.cherry Hurermelon khov | |
| 5 | 5.Grreen Kua Txiv duaj | |
| 6 | 6.Bluberry Pomegranate LCE | |
| 7 | Ntsistion Txiv Hmab Txiv Ntoo Kiwi | |
| 8 | 8.Uswatermelon LCE | |
| 9 | 9.Black Zaj LCE | |
| 10 | 10.stberry lce | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12.mixed berries | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach LCE | |
| 15 | 15.peach Berry |
| Tus qauv | JNR AURORA 27K | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 965 | |
| 1 | Blueberry liab raspberry | 50 | |
| 2 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | 65 | |
| 3 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 65 | |
| 4 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 70 | |
| 5 | Mixed berries | 60 | |
| 6 | Xiav razz Cherry | 65 | |
| 7 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 65 | |
| 8 | Strawberry dej khov | 55 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 65 | |
| 10 | Lub dib liab bubbloo | 70 | |
| 11 | Txiv duaj Berry | 65 | |
| 12 | Cherry Watermelon Qhuav | 75 | |
| 13 | BlueBerry Pomegranate dej khov | 55 | |
| 14 | Strawberry Kiwi | 75 | |
| 15 | Blueberry raspberry Cherry | 65 |
| Tus qauv | Jnr Mega Box Pro 50k Puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 1460 | |
| 1 | Xiav razz Cherry | 50 | |
| 2 | Cherry Cola | 80 | |
| 3 | Mixed Berry | 30 | |
| 4 | Streberry Raspberry Cherry dej khov | 40 | |
| 5 | pos nphuab | 110 | |
| 6 | Blueberry qaub raspberry | 90 | |
| 7 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 90 | |
| 8 | Ob Chav Apple | 130 | |
| 9 | Kiwi watermelon dej khov | 80 | |
| 10 | Strawberry Kiwi | 90 | |
| 11 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 120 | |
| 12 | Cola dej khov | 50 | |
| 13 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | 40 | |
| 14 | Lub caij ntuj sov peaches | 10 | |
| 15 | Hlub 66 | 40 | |
| 16 | Lub luag hauj lwm | 90 | |
| 17 | Ntsuab Txiv Pehah Txiv moj Phaw | 90 | |
| 18 | Qaub Cherry dej khov | 140 | |
| 19 | Xiav Razz dej khov | 40 | |
| 20 | Dawb Cov Txiv duaj Razz | 50 |
| ntxiv rau | |||
| Pic | elfbar Ice King 30000 Puff 5% | 145 | |
| 4 | Txiv duaj dej khov nab kuab | 0 | |
| 6 | Kiwi Passion Txiv Guava | 10 | |
| 7 | Strawberry kiwi dej khov | 0 | |
| 8 | Cherry Pomegranate Cranberry | 0 | |
| 9 | Miami mint | 60 | |
| 11 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 5 | |
| 12 | Txiv tsawb ncuav mog qab zib | 40 | |
| 13 | Fibena Lychee | 30 | |
| 14 | Txiv qaub Cola | 0 |
| ntxiv rau | |||
| Pic | Tsis muaj | Elfbar Combo Pro 30k Puff 5% | 1700 |
| 1 | 1.hov li cas & grape | 130 | |
| 2 | 2.lime & xiav razz | 130 | |
| 3 | 3.JASMINE Raspberry & Blueberry LCE | 185 | |
| 4 | 4.OK DOWERMELON & PINAPLE | 190 | |
| 5 | 5.WaterMelon LCE & Blueberry | 195 | |
| 6 | 6.STRAWBERY & BANANA | 190 | |
| 7 | 7.Blackberry & Passion txiv hmab txiv ntoo | 190 | |
| 8 | 8.Cherry & peach txiv qaub | 185 | |
| 9 | 9.PeGh & Tripe Mango | 155 | |
| 10 | 10. KEV TXHEEJ TXHEEM & LIME KOOM XEEM | 150 |
| ntxiv rau | |||
| Tsis muaj | Elfbar Lub hli 40k puff | 230 | |
| 1 | 1. ncu raspberry | 20 | |
| 2 | 2.Blue Razz LCE | 30 | |
| 3 | 3.Cherry Wurtermelon | 30 | |
| 4 | 4.Zime coom. | 30 | |
| 5 | 5.Peach LCE | 30 | |
| 6 | 6.KiUi Mob Siab Txiv Ntoo Guava | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 30 | |
| 8 | 8.Mango Txiv duaj Whigermelon | 10 | |
| 9 | 9.Qhwermelon Ice | 0 | |
| 10 | 10.Pobranate tawg | 0 | |
| 11 | 11.GRAPE LCE | 20 | |
| 12 | 12.lemon txiv qaub | 30 |
| ntxiv rau | |||
| Pic | Tsis muaj | Elfbar Gh23000 5% | 1280 |
| 1 | Watermelon LCE | 140 | |
| 2 | Qaub Whowermelon Khoom qab zib | 90 | |
| 3 | Raspberry watermelon txiv qaub | 90 | |
| 5 | Jasmine Raspberry | 100 | |
| 6 | Ntsuab Plum qaub qaub txiv qaub qaub | 100 | |
| 7 | Ntsuab applce | 110 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Xiav Razz LCE | 100 | |
| 10 | Kua Pear | 120 | |
| 11 | Watermelon Cherry | 140 | |
| 12 | Pos Txiv Ntoo dib npuas | 80 | |
| 13 | Txiv tsawb | 70 | |
| 15 | Cherry Cola | 80 |
| Pic | Tsis muaj | Elfbar Gh 33000prro 5% |
| 1 | Raspberry txiv kab ntxwv qaub txiv qaub txiv qaub | |
| 2 | Cov txiv kab ntxwv qaub tsw qab txog guava | |
| 3 | Cherry PomeGranate Pineapple | |
| 4 | Kua Kiwi Dej khov | |
| 5 | Ntoo thuv koob | |
| 6 | Kiwi Pineapple Txiv duaj | |
| 7 | Txiv qaub | |
| 8 | Roob mint | |
| 9 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | |
| 10 | Txiv hmap dej khov | |
| 11 | Kua qaub strawberfruit | |
| 12 | Pomegranate tawg | |
| 13 | Pear Soda | |
| 14 | Xiav Razz dej khov | |
| 15 | Yawg Cherry |
| ntxiv rau | |||
| elfbar d 3 25000 puff | Tsis yog. | elfbar d 3 25000 puff 5% | 180 |
| 1 | Siwi Pineapple ICK | 0 | |
| 2 | Ob Chav Apple | 0 | |
| 3 | Txiv hmap dej khov | 0 | |
| 4 | Vmt | 100 | |
| 5 | Lub txiv txiv qaub | 0 | |
| 6 | Watermelon LCE | 0 | |
| 7 | Txiv Hmab Txiv Hmab Txiv Hmab Txiv Ntoo | 0 | |
| 8 | Peach LCE | 0 | |
| 9 | Txiv duaj Berry | 0 | |
| 10 | Mango Peach Wedmelon | 0 | |
| 11 | Mango Txiv duaj | 80 | |
| 12 | Kiwi Passion Txiv Guava | 0 | |
| 13 | Txiv hmap | 0 | |
| 14 | Blueberry raspberry | 0 | |
| 15 | Blueberry LCE | 0 |
| ntxiv rau | |||
| Pic ------------- 2% | Tsis muaj | Bood mem tes Pro 25k / 50k | 1464 |
| 1 | 1.Melon ntoo thuv txiv txiv kab ntxwv | 284 | |
| 2 | 2.Bluberberry qaub raspberry | 98 | |
| 3 | 3.DERMELON KIWI | 109 | |
| 4 | 4.Bluluberry dib | 79 | |
| 5 | 5.black Berry Ice | 97 | |
| 6 | 6.Thov dib | 266 | |
| 7 | 7.Shov pom dej khov | 98 | |
| 8 | 8.Strawberry dib dej khov | 99 | |
| 9 | 9.Qhov kua txiv qaub | 237 | |
| 10 | 10.Grape Craneberry Blueberry Raspberry | 97 |
| ntxiv rau | |||
| PIC ------------- 5% | Tsis muaj | Bood mem tes Pro 25k / 50k | 1398 |
| 1 | 1.Melon ntoo thuv txiv txiv kab ntxwv | 317 | |
| 2 | 2.Bluberberry qaub raspberry | 2 | |
| 3 | 3.DERMELON KIWI | 146 | |
| 4 | 4.Bluluberry dib | -13 | |
| 5 | 5.black Berry Ice | 18 | |
| 6 | 6.Thov dib | 261 | |
| 7 | 7.Shov pom dej khov | 156 | |
| 8 | 8.Strawberry dib dej khov | 176 | |
| 9 | 9.Qhov kua txiv qaub | 196 | |
| 10 | 10.Grape Craneberry Blueberry Raspberry | 139 |
| 2%尼古丁 | ntxiv rau | ||
| Pic ------------- 2% | Tsis muaj | Bood Infinity 30K Puff | 1230 |
| 1 | Txiv Hmab Txiv Ntoo dib | 100 | |
| 2 | Pechy Mango Pineapple | 150 | |
| 3 | Lush Ice | 140 | |
| 4 | Berry tawg | 150 | |
| 5 | Strawberry Kiwi | 165 | |
| 6 | Lub luag hauj lwm | -20 | |
| 7 | Xiav Razz dej khov | 150 | |
| 8 | Blueberry txiv qaub | 185 | |
| 9 | Dej khov nab kuab | 110 | |
| 10 | Tiffany | 100 |
| 5%尼古丁 | ntxiv rau | ||
| PIC ------------- 5% | Tsis muaj | Bood Infinity 30K Puff | 1024 |
| 1 | Txiv Hmab Txiv Ntoo dib | -12 | |
| 2 | Pechy Mango Pineapple | 167 | |
| 3 | Lush Ice | 120 | |
| 4 | Berry tawg | 126 | |
| 5 | Strawberry Kiwi | 69 | |
| 6 | Lub luag hauj lwm | 103 | |
| 7 | Xiav Razz dej khov | 84 | |
| 8 | Blueberry txiv qaub | 91 | |
| 9 | Dej khov nab kuab | 168 | |
| 10 | Tiffany | 108 |
| 2%尼古丁 | ntxiv rau | ||
| Pic ------------- 2% | Tsis muaj | Bood Twins 46000 Puff | 5709 |
| 1 | 1.Werrymelon & strawberry | 482 | |
| 2 | 2.Apple & muaj kua txiv duaj | 587 | |
| 3 | 3.Zime & pineapple | 537 | |
| 4 | 4.Csistions Txiv Guava & Kua Apple | 668 | |
