20250910 Pov Tseg Vape Tshuag
Sep 10, 2025
Tso lus
Nyob zoo tus thawj, ntawm no yog qee cov khoom lag luam los ntawm Sep 10. thiab ntau hom lossis ntawm cov khoom muag muag tsuas yog xav kom xa xov rau peb
Kub Muag: Elfbar, Vozol, Bood, Vapsolo, Alibarbar, Nexa, Waka, Laub Azul, Jang, Elfworld ...
Rau cov khoom video Pls xyuas peb YouTube:https://www.youtube.com/@baishltd
Muaj peb ntu rau kab lus no:
1. Hu rau cov ntaub ntawv
2. Tsis tu ncua thiab kub muag Tshuag
3. Cov Khoom Tshiab Txhua Hnub
Hu rau cov ntaub ntawv
Tiv tauj peb ntawm Whatsapp
| Dag | 86 17328511751 |
| Tus zoo li ntawd | 86 13352912726 |
| Seag | 86 17302619331 |
| Tus tub laug | 86 17301986753 |
| Paj | 86 13316513080 |
| Tus sawv daws | 86 13316527835 |
| Lub hlaws daj | 86 17118809108 |
| Tus | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Kev rau Alice | 86 13360069973 |
| Ib leeg | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Lub kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Lub tsev huv | 86 13316929336 |
| Kheev ua wendy | 86 13316585026 |
| Tus dej num | 86 13316987306 |
| Zoo siab | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Rab hwj | 86 17318081766 |
Cov Khoom Npe
Ntawm no yog cov khoom lag luam:
| Tus qauv | Liaj 16k 2% | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 3700 | |
| 2 | Xiav Razz dej khov | 170 | |
| 4 | Blueberry liab raspberry | 160 | |
| 5 | Cherry Txiv qaub | 0 | |
| 7 | Txiv kab ntxwv qaub mineade dej khov | 0 | |
| 8 | Ntsuab Txiv Pehah Txiv moj Phaw | 0 | |
| 9 | Mango lub siab nyiam | 20 | |
| 10 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | 80 | |
| 13 | Txiv neej txiv neej txiv neej txiv neej txiv kab ntxwv | 0 | |
| 15 | Sakura txiv hmab | 0 | |
| 16 | Strawberry Kiwi | 100 | |
| 17 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 210 | |
| 19 | Lub dib liab txiv mango peach | 0 | |
| 20 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 10 | |
| 21 | Berry tawg | 0 | |
| 22 | Dawb Cov Txiv duaj Razz | 80 | |
| 25 | Blueberry raspberry Cherry | 190 | |
| 26 | Cherry Berry | 40 | |
| 27 | Strawberry dej khov | 140 | |
| 28 | Mixed berries | 10 | |
| 29 | Lub dib liab bubbloo | 150 | |
| 30 | Txiv tsawb | 180 | |
| 31 | Cola dej khov | 150 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 90 | |
| 33 | Xiav razz Cherry | 220 | |
| 34 | Cherry Watermelon Qhuav | 190 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 170 | |
| 36 | Cov hluas txiv duaj | 200 | |
| 37 | Txiv duaj Berry | 70 | |
| 38 | Kiwi Passion Txiv Guava | 160 | |
| 40 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 140 | |
| 41 | Dej khov nab kuab | 0 | |
| 42 | Dub Zaj Khov | 200 | |
| 43 | Txiv | 140 | |
| 44 | Hlub 66 | 0 | |
| 45 | Lub luag hauj lwm | 0 | |
| 46 | Mi amor | 160 | |
| 47 | Strawberry Liab Bull | 180 | |
| 48 | Zaj txiv ntoo | 0 | |
| 52 | Cherry Strawberry raspberry | 90 |
| Tus qauv | Falcon - x 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| Tsis muaj | Flavors | 2790 | |
| 1 | Xiav Razz dej khov | 0 | |
| 2 | Blueberry raspberry | 0 | |
| 3 | Ciab Mint | 0 | |
| 4 | Kiwi watermelon dej khov | 150 | |
| 5 | Txiv hmap dej khov | 0 | |
| 6 | Strawberry Kiwi | 40 | |
| 7 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 0 | |
| 8 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 0 | |
| 9 | Strawberry dej khov | 0 | |
| 10 | Mixed berries | 150 | |
| 11 | Lub dib liab bubbloo | 170 | |
| 12 | Qaub Apple Ice | 70 | |
| 13 | Txiv duaj dej khov nab kuab | 0 | |
| 14 | Gummy Xyooj | 0 | |
| 15 | Berry tawg | 60 | |
| 16 | Blueberry raspberry Cherry | 10 | |
| 17 | Cherry Berry | 0 | |
| 18 | Txiv tsawb | 80 | |
| 19 | Txiv qaub & txiv qaub | 40 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 110 | |
| 21 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | 70 | |
| 22 | Dawb Cov Txiv duaj Razz | 120 | |
| 23 | Xiav razz Cherry | 190 | |
| 24 | Cherry Watermelon Qhuav | 110 | |
| 25 | Cherry Cola | 0 | |
| 29 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 0 | |
| 30 | Bluedberry Cherry Cherry | 130 | |
| 31 | Txiv neej Txiv Mango Pineapple | 0 | |
| 32 | Txiv duaj Berry | 20 | |
| 33 | Txiv tsawb dej khov | 140 | |
| 34 | Skittles | 0 | |
| 35 | Tus tswv melolon | 130 | |
| 36 | MR.BLUE | 140 | |
| 37 | Cherry dej khov | 110 | |
| 38 | Watermelon Lychee | 120 | |
| 39 | Dej khov nab kuab | 120 | |
| 26 | Hlub 66 | 120 | |
| 27 | Lub luag hauj lwm | 70 | |
| 28 | Mi amor | 140 | |
| 40 | Poj Niam Killa | 180 | |
| 41 | Raspberry Rhubarb | 0 | |
| 42 | Cherry Txiv duaj txiv qaub | 0 | |
| 43 | Blue Cherry tawg | 0 | |
| 44 | Kua Pear | 0 | |
| 45 | Cov Txiv Hmab Txiv Ntoo | 0 |
| Tus qauv | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 1000 | |
| 1 | Xiav Razz dej khov | 100 | |
| 2 | Strawberry dej khov | 100 | |
| 3 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 100 | |
| 4 | Miami mint | 100 | |
| 5 | Qaub Apple Ice | 100 | |
| 6 | Blueberry Watermelon | 100 | |
| 7 | Fckuking Fab | 100 | |
| 8 | Cherry Strawberry raspberry | 100 | |
| 9 | Txiv duaj txiv duaj txiv neej | 100 | |
| 10 | Txiv tsawb | 100 |
| Tus yeeb yaj kiab Al01 | Dub Zaj Khov | 140 | |
| AL03 | Xiav razz Cherry | 130 | |
| AL04 | Xiav Razz dej khov | 170 | |
| Ib yam nkaus | Blueb Bloba Cov pos hniav | 130 | |
| ALOL6 | Bluedberry Cherry Cherry | 190 | |
| Ib yam dab tsi | Blueberry ntawm dej khov | 180 | |
| Ib yam AL08 | Blueberry qaub raspberry | 210 | |
| Qos | Fizzy Cherry Cola | 130 | |
| AL10 | Txiv hmap dej khov | 160 | |
| ALOL4 | Kiwi Passion Txiv Guava | 250 | |
| AL15 | Kiwi Strawberry | 270 | |
| AL16 | Txiv qaub & txiv qaub | 180 | |
| AL18 | Mixed Berry | 90 | |
| AL19 | MR.BLUE | 190 | |
| Al20 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo | 150 | |
| AL21 | Txiv duaj Berry | 170 | |
| AL22 | Txiv duaj blueberry khaub noom | 100 | |
| AL23 | Txiv duaj dej khov nab kuab | 200 | |
| Al24 | Txiv neej Txiv Mango Pineapple | 210 | |
| AL26 | Qaub kua | 250 | |
| AL27 | Txiv tsawb | 180 | |
| AL28 | Strawberry dej khov | 90 | |
| AL29 | Streberry Raspberry Cherry dej khov | 100 | |
| Ib qho | Dej Kaus Plooj Strawberry | 230 | |
| AL31 | Txiv mab txiv ntoo dib txiv qaub | 200 | |
| AL33 | Cov npuas dej ua npuas | 80 | |
| AL34 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 250 | |
| AL35 | Txiv tsawb dej khov | 190 | |
| AL36 | Blueberry Kiwi | 230 | |
| AL37 | Cherry Berry | 100 | |
| AL38 | Cola dej khov | 260 | |
| AL39 | Ciab Mint | 160 | |
| Al40 | Ob Chav Apple | 200 | |
| AL41 | Gummy Xyooj | 180 | |
| AL42 | Lush Ice | 270 | |
| AL43 | Raspberry watermelon | 250 | |
| Al44 | Cov khaub noom khaub noom strawberry | 170 | |
| AL45 | Strawberry Pinacolada | 110 | |
| AL46 | Pos nphuab Permegate | 270 | |
| AL47 | Strepberry dej khov | 100 | |
| AL48 | Chaw sov punch | 190 | |
| AL49 | Daub kib Brazz dej khov | 160 | |
| ALAS | Watermelon Lychee | 130 | |
| AL51 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 190 | |
| AL52 | Txiv | 230 | |
| AL53 | Cherry Txiv duaj txiv qaub | 240 | |
| AL54 | Pom dawb | 330 | |
| AL55 | Txiv Hmab Txiv Hmab Txiv Hmab Txiv Ntoo | 290 | |
| AL56 | JNR sparkling cherry | 170 | |
| AL57 | JNR Sunny Txiv Kab Ntxwv Rind | 180 | |
| AL58 | JNR Zesty Watermelon | 180 | |
| AL59 | JNR Tropicana Zest | 180 | |
| Tus AL60 | JNR Tshav Ntuj Txiv Hmab Txiv Ntoo | 170 |
| Mega Shisha Hookah | MS01 | Ob Apple | 0 | |
| MS02 | Hlub 66 | 0 | ||
| MS03 | Poj Niam Killa | -1 | ||
| MS04 | Strawberry Punch | -5 | ||
| MS05 | Lush Ice | 0 | ||
| MS06 | Txiv hmap mint | 36 | ||
| MS08 | Khawv koob hlub | 0 | ||
| MS09 | Txiv duaj dej khov nab kuab | 0 | ||
| Ms10 | Blueberry dej khov | 0 | ||
| Ms11 | Lub luag hauj lwm | 0 | ||
| MS12 | Kiwi Passionfruit Lea | 0 | ||
| MS14 | Mi amor | -4 |
| Shisha Tus zuag |
Sm01 | Blueberry dej khov | 120 | |
| Shisha Tus zuag |
Sm02 | Poj Niam Killa | 145 | |
| Shisha Tus zuag |
Sm03 | Cherry Watermelon Qhuav | 155 | |
| Shisha Tus zuag |
Sm04 | Berry Ice | 155 | |
| Shisha Tus zuag |
Sm05 | Taub dej strawberry bubblegum | 195 | |
| Shisha Tus zuag |
Sm06 | Strawberry Kiwi | 190 | |
| Shisha Tus zuag |
Sm07 | Strawberry Punch | 150 | |
| Shisha Tus zuag |
Sm08 | Lush Ice | 220 | |
| Shisha Tus zuag |
Sm09 | Txiv duaj dej khov nab kuab | 175 | |
| Shisha Tus zuag |
Sm10 | Hlub 66 | 150 | |
| Shisha Tus zuag |
Sm11 | Ob Apple | 130 | |
| Shisha Tus zuag |
Tus sm12 | Txiv hmap mint | 220 | |
| Shisha Tus zuag |
Sm13 | Mango dej khov | 200 | |
| Shisha Tus zuag |
Tus sm14 | Tsuas yog mint | 220 | |
| Shisha Tus zuag |
Tus sm15 | Xiav razz Cherry | 135 |
| Me01 | Mega Lub phij xab |
Blueberry qaub raspberry Strawberry | 100 | |
| Me02 | Mega Lub phij xab |
Xiav razz Cherry | -10 | |
| Me03 | Mega Lub phij xab |
Tus hluas txiv duaj | 0 | |
| Me04 | Mega Lub phij xab |
Cherry Berry | 20 | |
| Me05 | Mega Lub phij xab |
Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| Me06 | Mega Lub phij xab |
Txiv qaub & txiv qaub | 0 | |
| Me07 | Mega Lub phij xab |
Mixed Berry | 0 | |
| Me08 | Mega Lub phij xab |
Mr Blue | 10 | |
| Me09 | Mega Lub phij xab |
Streberry Raspberry Cherry dej khov | 20 | |
| Me10 | Mega Lub phij xab |
Strawberry dej khov | 40 | |
| Kuv11 | Mega Lub phij xab |
Blueberry dej khov | 40 | |
| Kuv12 | Mega Lub phij xab |
Kua txiv ntoo khov nab kuab | 80 | |
| 不生产 | Mega Lub phij xab |
Skittles | 0 | |
| Me14 | Mega Lub phij xab |
Txiv tsawb | 0 | |
| 不生产 | Mega Lub phij xab |
Qaub kua | 0 | |
| Me16 | Mega Lub phij xab |
BlueBerry bubblegum | 40 | |
| Me17 | Mega Lub phij xab |
Kiwi watermelon dej khov | 10 | |
| Me18 | Mega Lub phij xab |
Tus tsov ntxhuav | 40 | |
| Me19 | Mega Lub phij xab |
Raspberry watermelon | 60 | |
| Me20 | Mega Lub phij xab |
Strepberry dej khov | 0 | |
| Kuv21 | Mega Lub phij xab |
Xiav Razz dej khov | 110 | |
| ME34 | Mega Lub phij xab |
Xiav razz gummy dais | 50 | |
| Me35 | Mega Lub phij xab |
Hubba bubba | 20 | |
| Me36 | Mega Lub phij xab |
Pineapple Fantasy | 0 | |
| ME37 | Mega Lub phij xab |
Kua mojito | 0 | |
| ME38 | Mega Lub phij xab |
Blueberry raspberry | 10 | |
| Me39 | Mega Lub phij xab |
Dub currant paj rwb khaub noom | 10 | |
| Me41 | Mega Lub phij xab |
Lub caij ntuj sov peaches | 0 | |
| Me42 | Mega Lub phij xab |
mi amor | 60 | |
| Me43 | Mega Lub phij xab |
Hlub 66 | 10 | |
| Me44 | Mega Lub phij xab |
Poj Niam Killa | 70 | |
| Me45 | Mega Lub phij xab |
lub luag hauj lwm | 0 |
| MP01 | Mega.box Pro | Xiav razz Cherry | 30 | |
| MP02 | Mega.box Pro | Cherry Cola | 70 | |
| MP03 | Mega.box Pro | Mixed Berry | 10 | |
| Mp04 | Mega.box Pro | Streberry Raspberry Cherry dej khov | 30 | |
| Mp05 | Mega.box Pro | pos nphuab | 90 | |
| Mp06 | Mega.box Pro | Blueberry qaub raspberry | 90 | |
| MP07 | Mega.box Pro | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 80 | |
| MP08 | Mega.box Pro | Ob Chav Apple | 120 | |
| MP09 | Mega.box Pro | Kiwi watermelon dej khov | 70 | |
| MP10 | Mega.box Pro | Strawberry Kiwi | 70 | |
| MP11 | Mega.box Pro | Dej Kaus Plooj Strawberry | 110 | |
| Mp12 | Mega.box Pro | Cola dej khov | 20 | |
| MP13 | Mega.box Pro | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | 20 | |
| MP14 | Mega.box Pro | Lub caij ntuj sov peaches | 0 | |
| MP15 | Mega.box Pro | Hlub 66 | 50 | |
| MP16 | Mega.box Pro | Lub luag hauj lwm | 90 | |
| MP17 | Mega.box Pro | Ntsuab Txiv Pehah Txiv moj Phaw | 70 | |
| MP18 | Mega.box Pro | Qaub Cherry dej khov | 130 | |
| MP19 | Mega.box Pro | Xiav Razz dej khov | 10 | |
| MP20 | Mega.box Pro | Dawb Cov Txiv duaj Razz | 40 |
| Liaj Pro | Strawberry dej khov | 0 | |
| Liaj Pro | Cherry Cola | 0 | |
| Liaj Pro | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 80 | |
| Liaj Pro | Xiav razz Cherry | -20 | |
| Liaj Pro | Strawberry Kiwi | 10 | |
| Liaj Pro | Blueberry raspberry Cherry | 110 | |
| Liaj Pro | Dej Kaus Plooj Strawberry | 0 | |
| Liaj Pro | Kiwi watermelon dej khov | 40 | |
| Liaj Pro | Mixed berries | -10 | |
| Liaj Pro | Cov hluas txiv duaj | 0 | |
| Liaj Pro | Blueberry dej khov | 0 | |
| Liaj Pro | Blueberry qaub raspberry | 10 | |
| Liaj Pro | Dawb Cov Txiv duaj Razz | -10 | |
| Liaj Pro | Mango lub siab nyiam | 100 | |
| Liaj Pro | Txiv duaj txiv duaj txiv neej | 60 | |
| Liaj Pro | Lub dib liab bubbloo | 110 | |
| Liaj Pro | Txiv tsawb | 90 | |
| Liaj Pro | Ob Chav Apple | 160 | |
| Liaj Pro | Kiwi Kev Mob Siab Ua Si | 10 | |
| Liaj Pro | Cherry Berry | -10 |
| JK01 | Tus tub rog | Blueberry liab raspberry | 50 | |
| JK02 | Tus tub rog | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | 65 | |
| JK03 | Tus tub rog | Dej Kaus Plooj Strawberry | 60 | |
| JK04 | Tus tub rog | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 70 | |
| JK05 | Tus tub rog | Mixed berries | 60 | |
| JK06 | Tus tub rog | Xiav razz Cherry | 65 | |
| JK07 | Tus tub rog | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 65 | |
| JK09 | Tus tub rog | Strawberry dej khov | 55 | |
| JK10 | Tus tub rog | Fizzy Cherry Cola | 65 | |
| JK11 | Tus tub rog | Lub dib liab bubbloo | 70 | |
| JK12 | Tus tub rog | Txiv duaj Berry | 65 | |
| JK13 | Tus tub rog | Cherry Watermelon Qhuav | 75 | |
| Jk15 | Tus tub rog | BlueBerry Pomegranate dej khov | 55 | |
| JK18 | Tus tub rog | Strawberry Kiwi | 75 | |
| JK20 | Tus tub rog | Blueberry raspberry Cherry | 65 |
| Aero X | AX01 | Fraise glacée | Strawberry dej khov | 0 | |
| AX02 | Sastèque glacée | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 35 | ||
| AX03 | Sastèque fraise | Dej Kaus Plooj Strawberry | 0 | ||
| AX04 | Myrtille framboise | Blueberry liab raspberry | 0 | ||
| AX05 | Txiv hmab txiv ntoo Rouges | Mixed berries | 0 | ||
| AX06 | Txiv Hmab Txiv Ntoo tsib Passion kiwi | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | 10 | ||
| AX07 | Cola cerise | Fizzy Cherry Cola | 0 | ||
| AX08 | Myrtille cerise | Xiav razz Cherry | 0 | ||
| AX09 | Pêche Glacée | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 0 | ||
| Li ax10 | Myrtille grenade glacée | BlueBerry Pomegranate dej khov | 60 | ||
| Rab taus | Sastèque gomme à mâcher | Lub dib liab bubbloo | 40 | ||
| Li ntawm taus taus taus | Cov Txiv Hmab Txiv Ntoo Tes Poyis | Txiv duaj Berry | 0 | ||
| AX13 | Fraise kiwi | Strawberry Kiwi | 0 | ||
| AX14 | Sastlyque mangue pêche | Lub dib liab txiv mango peach | 5 | ||
| AB15 | Myrtille Frambois cerise | Blueberry raspberry Cherry | 5 |
| HNx1 | Panda | Cherry dej khov | 15 | |
| HNK2 | Panda | Cov txiv hmab txiv ntoo hauv dej khov nab kuab | 65 | |
| Hx04 | Panda | Strawberry dej khov | 45 | |
| HX05 | Panda | Tshiab Txiv duaj ICE | 25 | |
| Hx06 | Panda | Dej Tshiab Dej khov | 55 | |
| Hx10 | Panda | Tshiab Strawberry Kiwi | 30 | |
| Hx11 | Panda | Hnub so caij ntuj sov | 25 | |
| Hx12 | Panda | Dej Kaus Plooj Strawberry | 40 | |
| HX17 | Panda | Tshiab Ob Chav Apple | 80 | |
| Hx19 | Panda | Blueberry qaub raspberry | 20 |
| Nas01 | Insta dej | Blue Cherry tawg | 80 | |
| Fi02 | Insta dej | Blueberry dej khov | 40 | |
| Fi03 | Insta dej | Blueberry qaub raspberry | 70 | |
| Fi04 | Insta dej | Cherry Cola | 10 | |
| Fi05 | Insta dej | Cherry Strawberry raspberry | 0 | |
| Fi06 | Insta dej | Ob Chav Apple | 100 | |
| Fi07 | Insta dej | Kiwi watermelon dej khov | 110 | |
| Kub voos | Insta dej | Kiwi Passion Txiv Guava | 60 | |
| Fi09 | Insta dej | Mixed Berry | 100 | |
| Fi10 | Insta dej | Txiv neej Txiv Mango Pineapple | 90 | |
| Fi11 | Insta dej | Pos nphuab | 50 | |
| Fi12 | Insta dej | Qaub txiv hmab pos hniav | 30 | |
| Fi13 | Insta dej | Strawberry Kiwi | 120 | |
| Fi14 | Insta dej | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 90 | |
| Fi15 | Insta dej | Dawb Cov Txiv duaj Razz | 70 |
| 1062004002 | Tp01 | TANK PRO | Xiav razz Cherry | 50 | |
| 1062004009 | SIVI2 | TANK PRO | Blueberry dej khov | 120 | |
| 1062004012 | Tp03 | TANK PRO | Blueberry raspberry Cherry | 70 | |
| 1062004001 | Tp04 | TANK PRO | Blueberry qaub raspberry | 50 | |
| 1062004013 | Tp05 | TANK PRO | Cherry Berry | 40 | |
| 1062004011 | Tp06 | TANK PRO | Cherry Cola | 120 | |
| 1062004010 | TP07 | TANK PRO | Ob Chav Apple | 100 | |
| 1062004015 | Tp08 | TANK PRO | Lub luag hauj lwm | 100 | |
| 1062004005 | Qaij09 | TANK PRO | Mr Blue | 10 | |
| 1062004007 | TP10 | TANK PRO | Txiv neej Txiv Mango Pineapple | 20 | |
| 1062004003 | Tp11 | TANK PRO | Txiv tsawb | 30 | |
| 1062004006 | Tp12 | TANK PRO | Strawberry dej khov | 80 | |
| 1062004008 | TP13 | TANK PRO | Strawberry Kiwi | 90 | |
| 1062004014 | TP14 | TANK PRO | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 70 | |
| 1062004004 | TP15 | TANK PRO | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 20 |
| Tus hma liab | Blueberry dej khov | 20 | |
| Tus hma liab | Strawberry dej khov | 45 | |
| Tus hma liab | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 50 | |
| Tus hma liab | Strawberry Kiwi | 175 | |
| Tus hma liab | Xiav razz Cherry | 10 | |
| Tus hma liab | Xiav Razz dej khov | 130 | |
| Tus hma liab | Blueberry raspberry Cherry | 35 | |
| Tus hma liab | Cherry Berry | 30 | |
| Tus hma liab | Fizzy Cherry Cola | 145 | |
| Tus hma liab | Txiv hmap dej khov | 170 | |
| Tus hma liab | Kiwi Passionfruit Lea | 130 | |
| Tus hma liab | Mixed berries | 25 | |
| Tus hma liab | Txiv duaj Berry | 115 | |
| Tus hma liab | Txiv tsawb | 40 | |
| Tus hma liab | Lub dib liab bubbloo | 155 |
| ntxiv rau | |||
| Pic | elfbar Ice King 30000 Puff 5% | 145 | |
| 1 | Elf bull | 0 | |
| 2 | BlackBerry Cranberry | 0 | |
| 3 | Txiv Hmab Txiv Ntoo dib | 0 | |
| 4 | Txiv duaj dej khov nab kuab | 0 | |
| 5 | Txiv hmap dej khov | 0 | |
| 6 | Kiwi Passion Txiv Guava | 10 | |
| 7 | Strawberry kiwi dej khov | 0 | |
| 8 | Cherry Pomegranate Cranberry | 0 | |
| 9 | Miami mint | 60 | |
| 10 | Xiav Razz dej khov | 0 | |
| 11 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 5 | |
| 12 | Txiv tsawb ncuav mog qab zib | 40 | |
| 13 | Fibena Lychee | 30 | |
| 14 | Txiv qaub Cola | 0 | |
| 15 | Paj yeeb kua txiv qaub | 0 |
| ntxiv rau | |||
| Pic | Tsis muaj | Elfbar Combo Pro 30k Puff 5% | 1650 |
| 1 | 1.hov li cas & grape | 130 | |
| 2 | 2.lime & xiav razz | 130 | |
| 3 | 3.JASMINE Raspberry & Blueberry LCE | 185 | |
| 4 | 4.OK DOWERMELON & PINAPLE | 180 | |
| 5 | 5.WaterMelon LCE & Blueberry | 185 | |
| 6 | 6.STRAWBERY & BANANA | 180 | |
| 7 | 7.Blackberry & Passion txiv hmab txiv ntoo | 190 | |
| 8 | 8.Cherry & peach txiv qaub | 175 | |
| 9 | 9.PeGh & Tripe Mango | 155 | |
| 10 | 10. KEV TXHEEJ TXHEEM & LIME KOOM XEEM | 140 |
| ntxiv rau | |||
| Tsis muaj | Elfbar Lub hli 40k puff | 230 | |
| 1 | 1. ncu raspberry | 20 | |
| 2 | 2.Blue Razz LCE | 30 | |
| 3 | 3.Cherry Wurtermelon | 30 | |
| 4 | 4.Zime coom. | 30 | |
| 5 | 5.Peach LCE | 30 | |
| 6 | 6.KiUi Mob Siab Txiv Ntoo Guava | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 30 | |
| 8 | 8.Mango Txiv duaj Whigermelon | 10 | |
| 9 | 9.Qhwermelon Ice | 0 | |
| 10 | 10.Pobranate tawg | 0 | |
| 11 | 11.GRAPE LCE | 20 | |
| 12 | 12.lemon txiv qaub | 30 |
| ntxiv rau | |||
| Pic | Tsis muaj | Elfbar Gh23000 5% | 1280 |
| 1 | Watermelon LCE | 140 | |
| 2 | Qaub Whowermelon Khoom qab zib | 90 | |
| 3 | Raspberry watermelon txiv qaub | 90 | |
| 4 | Ncov Qaumteb Qabteb | -20 | |
| 5 | Jasmine Raspberry | 100 | |
| 6 | Ntsuab Plum qaub qaub txiv qaub qaub | 100 | |
| 7 | Ntsuab applce | 110 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Xiav Razz LCE | 100 | |
| 10 | Kua Pear | 120 | |
| 11 | Watermelon Cherry | 140 | |
| 12 | Pos Txiv Ntoo dib npuas | 80 | |
| 13 | Txiv tsawb | 70 | |
| 14 | Ntshav Mint | -20 | |
| 15 | Cherry Cola | 80 |
| Pic | Tsis muaj | Elfbar Gh 33000prro 5% |
| 1 | Raspberry txiv kab ntxwv qaub txiv qaub txiv qaub | |
| 2 | Cov txiv kab ntxwv qaub tsw qab txog guava | |
| 3 | Cherry PomeGranate Pineapple | |
| 4 | Kua Kiwi Dej khov | |
| 5 | Ntoo thuv koob | |
| 6 | Kiwi Pineapple Txiv duaj | |
| 7 | Txiv qaub | |
| 8 | Roob mint | |
| 9 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | |
| 10 | Txiv hmap dej khov | |
| 11 | Kua qaub strawberfruit | |
| 12 | Pomegranate tawg | |
| 13 | Pear Soda | |
| 14 | Xiav Razz dej khov | |
| 15 | Yawg Cherry |
| ntxiv rau | |||
| elfbar d 3 25000 puff | Tsis yog. | elfbar d 3 25000 puff 5% | 180 |
| 1 | Siwi Pineapple ICK | 0 | |
| 2 | Ob Chav Apple | 0 | |
| 3 | Txiv hmap dej khov | 0 | |
| 4 | Vmt | 100 | |
| 5 | Lub txiv txiv qaub | 0 | |
| 6 | Watermelon LCE | 0 | |
| 7 | Txiv Hmab Txiv Hmab Txiv Hmab Txiv Ntoo | 0 | |
| 8 | Peach LCE | 0 | |
| 9 | Txiv duaj Berry | 0 | |
| 10 | Mango Peach Wedmelon | 0 | |
| 11 | Mango Txiv duaj | 80 | |
| 12 | Kiwi Passion Txiv Guava | 0 | |
| 13 | Txiv hmap | 0 | |
| 14 | Blueberry raspberry | 0 | |
| 15 | Blueberry LCE | 0 |
| ntxiv rau | |||
| Pic ------------- 2% | Tsis muaj | Bood mem tes Pro 25k / 50k | 1454 |
| 1 | 1.Melon ntoo thuv txiv txiv kab ntxwv | 282 | |
| 2 | 2.Bluberberry qaub raspberry | 98 | |
| 3 | 3.DERMELON KIWI | 109 | |
| 4 | 4.Bluluberry dib | 78 | |
| 5 | 5.black Berry Ice | 97 | |
| 6 | 6.Thov dib | 265 | |
| 7 | 7.Shov pom dej khov | 97 | |
| 8 | 8.Strawberry dib dej khov | 97 | |
| 9 | 9.Qhov kua txiv qaub | 236 | |
| 10 | 10.Grape Craneberry Blueberry Raspberry | 95 |
| ntxiv rau | |||
| PIC ------------- 5% | Tsis muaj | Bood mem tes Pro 25k / 50k | 1348 |
| 1 | 1.Melon ntoo thuv txiv txiv kab ntxwv | 317 | |
| 2 | 2.Bluberberry qaub raspberry | -8 | |
| 3 | 3.DERMELON KIWI | 146 | |
| 4 | 4.Bluluberry dib | -13 | |
| 5 | 5.black Berry Ice | 18 | |
| 6 | 6.Thov dib | 251 | |
| 7 | 7.Shov pom dej khov | 146 | |
| 8 | 8.Strawberry dib dej khov | 166 | |
| 9 | 9.Qhov kua txiv qaub | 186 | |
| 10 | 10.Grape Craneberry Blueberry Raspberry | 139 |
| 2%尼古丁 | ntxiv rau | ||
| Pic ------------- 2% | Tsis muaj | Bood Infinity 30K Puff | 1230 |
| 1 | Txiv Hmab Txiv Ntoo dib | 100 | |
| 2 | Pechy Mango Pineapple | 150 | |
| 3 | Lush Ice | 140 | |
| 4 | Berry tawg | 150 | |
| 5 | Strawberry Kiwi | 165 | |
| 6 | Lub luag hauj lwm | -20 | |
| 7 | Xiav Razz dej khov | 150 | |
