20250926 pov tseg vape Tshuag thiab euWhuveouse muaj
Sep 26, 2025
Tso lus
Nyob zoo tus thawj, ntawm no yog qee cov khoom lag luam los ntawm Sep 26th. thiab ntau hom lossis ntawm cov khoom muag muag tsuas yog xav kom xa xov rau peb
Kub Muag: Elfbar, Vozol, Bood, Vapsolo, Alibarbar, Nexa, Waka, Laub Azul, Jang, Elfworld ...
Rau cov khoom video Pls xyuas peb YouTube: https://www.youtube.com/@baishltd
Muaj peb ntu rau kab lus no:
1. Hu rau cov ntaub ntawv
2. Tsis tu ncua thiab kub muag Tshuag
3. Cov Khoom Tshiab Txhua Hnub
Hu rau cov ntaub ntawv
Tiv tauj peb ntawm Whatsapp
| Dag | 86 17328511751 |
| Tus zoo li ntawd | 86 13352912726 |
| Seag | 86 17302619331 |
| Tus tub laug | 86 17301986753 |
| Paj | 86 13316513080 |
| Tus sawv daws | 86 13316527835 |
| Lub hlaws daj | 86 17118809108 |
| Tus | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Kev rau Alice | 86 13360069973 |
| Ib leeg | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Lub kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Lub tsev huv | 86 13316929336 |
| Kheev ua wendy | 86 13316585026 |
| Tus dej num | 86 13316987306 |
| Zoo siab | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Rab hwj | 86 17318081766 |
Cov Khoom Npe
Ntawm no yog cov khoom lag luam:
| Tus qauv | Liaj 16k 2% | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 3840 | |
| 2 | Xiav Razz dej khov | 100 | |
| 4 | Blueberry liab raspberry | 70 | |
| 5 | Cherry Txiv qaub | 200 | |
| 7 | Txiv kab ntxwv qaub mineade dej khov | 0 | |
| 8 | Ntsuab Txiv Pehah Txiv moj Phaw | 0 | |
| 9 | Mango lub siab nyiam | 210 | |
| 10 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | 20 | |
| 13 | Txiv neej txiv neej txiv neej txiv neej txiv kab ntxwv | 0 | |
| 15 | Sakura txiv hmab | 0 | |
| 16 | Strawberry Kiwi | 20 | |
| 17 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 180 | |
| 19 | Lub dib liab txiv mango peach | 0 | |
| 20 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 200 | |
| 21 | Berry tawg | 0 | |
| 22 | Dawb Cov Txiv duaj Razz | 0 | |
| 25 | Blueberry raspberry Cherry | 110 | |
| 26 | Cherry Berry | 230 | |
| 27 | Strawberry dej khov | 120 | |
| 28 | Mixed berries | 210 | |
| 29 | Lub dib liab bubbloo | 150 | |
| 30 | Txiv tsawb | 170 | |
| 31 | Cola dej khov | 130 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 60 | |
| 33 | Xiav razz Cherry | 160 | |
| 34 | Cherry Watermelon Qhuav | 120 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 120 | |
| 36 | Cov hluas txiv duaj | 130 | |
| 37 | Txiv duaj Berry | 50 | |
| 38 | Kiwi Passion Txiv Guava | 130 | |
| 40 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 130 | |
| 41 | Dej khov nab kuab | 0 | |
| 42 | Dub Zaj Khov | 190 | |
| 43 | Txiv | 130 | |
| 44 | Hlub 66 | 200 | |
| 45 | Lub luag hauj lwm | 0 | |
| 46 | Mi amor | 130 | |
| 47 | Strawberry Liab Bull | 120 | |
| 48 | Zaj txiv ntoo | 0 | |
| 52 | Cherry Strawberry raspberry | 50 |
| Tus qauv | Falcon - x 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| Tsis muaj | Flavors | 6860 | |
| 1 | Xiav Razz dej khov | 0 | |
| 2 | Blueberry raspberry | 170 | |
| 3 | Ciab Mint | 190 | |
| 4 | Kiwi watermelon dej khov | 100 | |
| 5 | Txiv hmap dej khov | 150 | |
| 6 | Strawberry Kiwi | 220 | |
| 7 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 30 | |
| 8 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 180 | |
| 9 | Strawberry dej khov | 0 | |
| 10 | Mixed berries | 80 | |
| 11 | Lub dib liab bubbloo | 160 | |
| 12 | Qaub Apple Ice | 250 | |
| 13 | Txiv duaj dej khov nab kuab | 250 | |
| 14 | Gummy Xyooj | 190 | |
| 15 | Berry tawg | 140 | |
| 16 | Blueberry raspberry Cherry | 180 | |
| 17 | Cherry Berry | 170 | |
| 18 | Txiv tsawb | 150 | |
| 19 | Txiv qaub & txiv qaub | 200 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 280 | |
| 21 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | 120 | |
| 22 | Dawb Cov Txiv duaj Razz | 270 | |
| 23 | Xiav razz Cherry | 180 | |
| 24 | Cherry Watermelon Qhuav | 90 | |
| 25 | Cherry Cola | 190 | |
| 29 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 180 | |
| 30 | Bluedberry Cherry Cherry | 130 | |
| 31 | Txiv neej Txiv Mango Pineapple | 180 | |
| 32 | Txiv duaj Berry | 100 | |
| 33 | Txiv tsawb dej khov | 140 | |
| 34 | Skittles | 200 | |
| 35 | Tus tswv melolon | 0 | |
| 36 | MR.BLUE | 10 | |
| 37 | Cherry dej khov | 110 | |
| 38 | Watermelon Lychee | 110 | |
| 39 | Dej khov nab kuab | 10 | |
| 26 | Hlub 66 | 320 | |
| 27 | Lub luag hauj lwm | 260 | |
| 28 | Mi amor | 140 | |
| 40 | Poj Niam Killa | 160 | |
| 41 | Raspberry Rhubarb | 200 | |
| 42 | Cherry Txiv duaj txiv qaub | 190 | |
| 43 | Blue Cherry tawg | 200 | |
| 44 | Kua Pear | 200 | |
| 45 | Cov Txiv Hmab Txiv Ntoo | 80 |
| Tus qauv | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 1000 | |
| 1 | Xiav Razz dej khov | 100 | |
| 2 | Strawberry dej khov | 100 | |
| 3 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 100 | |
| 4 | Miami mint | 100 | |
| 5 | Qaub Apple Ice | 100 | |
| 6 | Blueberry Watermelon | 100 | |
| 7 | Fckuking Fab | 100 | |
| 8 | Cherry Strawberry raspberry | 100 | |
| 9 | Txiv duaj txiv duaj txiv neej | 100 | |
| 10 | Txiv tsawb | 100 |
| Tus qauv | Mega lub thawv | |
| Tsis muaj | Flavors | |
| 1 | Blueberry qaub raspberry Strawberry | |
| 2 | Xiav razz Cherry | |
| 3 | Tus hluas txiv duaj | |
| 4 | Cherry Berry | |
| 5 | Fizzy Cherry Cola | |
| 6 | Txiv qaub & txiv qaub | |
| 7 | Mixed Berry | |
| 8 | Mr Blue | |
| 9 | Streberry Raspberry Cherry dej khov | |
| 10 | Strawberry dej khov | |
| 11 | Blueberry dej khov | |
| 12 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | |
| 13 | Skittles | |
| 14 | Txiv tsawb | |
| 15 | Qaub kua | |
| 16 | BlueBerry bubblegum | |
| 17 | Kiwi watermelon dej khov | |
| 18 | Tus tsov ntxhuav | |
| 19 | Raspberry watermelon | |
| 20 | Strepberry dej khov | |
| 21 | Xiav Razz dej khov | |
| 22 | Xiav razz gummy dais | |
| 23 | Hubba bubba | |
| 24 | Pineapple Fantasy | |
| 25 | Kua mojito | |
| 26 | Blueberry raspberry | |
| 27 | Dub currant paj rwb khaub noom | |
| 28 | Lub caij ntuj sov peaches | |
| 29 | Mi amor | |
| 30 | Hlub 66 | |
| 31 | Poj Niam Killa | |
| 32 | Lub luag hauj lwm |
| Tus qauv | Nawj 10k | 预计剩余库存 | |
| Tsis muaj | Flavors | 8320 | |
| 1 | Dub Zaj Khov | 50 | |
| 2 | Xiav razz Cherry | 210 | |
| 3 | Xiav Razz dej khov | 40 | |
| 4 | Blueb Bloba Cov pos hniav | 200 | |
| 5 | Bluedberry Cherry Cherry | 90 | |
| 6 | Blueberry ntawm dej khov | 160 | |
| 7 | Blueberry qaub raspberry | 70 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 220 | |
| 9 | Txiv hmap dej khov | 210 | |
| 10 | Kiwi Passion Txiv Guava | 120 | |
| 11 | Kiwi Strawberry | 190 | |
| 12 | Txiv qaub & txiv qaub | 140 | |
| 13 | Mixed Berry | 200 | |
| 14 | MR.BLUE | 0 | |
| 15 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo | 140 | |
| 16 | Txiv duaj Berry | 140 | |
| 17 | Txiv duaj blueberry khaub noom | 90 | |
| 18 | Txiv duaj dej khov nab kuab | 210 | |
| 19 | Txiv neej Txiv Mango Pineapple | 220 | |
| 20 | Qaub kua | 120 | |
| 21 | Txiv tsawb | 170 | |
| 22 | Strawberry dej khov | 190 | |
| 23 | Streberry Raspberry Cherry dej khov | 60 | |
| 24 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 160 | |
| 25 | Txiv mab txiv ntoo dib txiv qaub | 260 | |
| 26 | Cov npuas dej ua npuas | 70 | |
| 27 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 180 | |
| 28 | Txiv tsawb dej khov | 130 | |
| 29 | Blueberry Kiwi | 130 | |
| 30 | Cherry Berry | 90 | |
| 31 | Cola dej khov | 140 | |
| 32 | Ciab Mint | 120 | |
| 33 | Ob Chav Apple | 100 | |
| 34 | Gummy Xyooj | 200 | |
| 35 | Lush Ice | 110 | |
| 36 | Raspberry watermelon | 240 | |
| 37 | Cov khaub noom khaub noom strawberry | 160 | |
| 38 | Strawberry Pinacolada | 260 | |
| 39 | Pos nphuab Permegate | 280 | |
| 40 | Strepberry dej khov | 130 | |
| 41 | Chaw sov punch | 170 | |
| 42 | Daub kib Brazz dej khov | 200 | |
| 43 | Watermelon Lychee | 270 | |
| 44 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 430 | |
| 45 | Txiv | 210 | |
| 46 | Cherry Txiv duaj txiv qaub | 240 | |
| 47 | Pom dawb | 170 | |
| 48 | Txiv Hmab Txiv Hmab Txiv Hmab Txiv Ntoo | 130 | |
| 49 | JNR sparkling cherry | 100 | |
| 50 | JNR Sunny Txiv Kab Ntxwv Rind | 110 | |
| 51 | JNR Zesty Watermelon | 100 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 100 | |
| 53 | JNR Tshav Ntuj Txiv Hmab Txiv Ntoo | 90 |
| Tus qauv | JNR Shisha Max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 2185 | |
| 1 | Blueberry dej khov | 125 | |
| 2 | Poj Niam Killa | 145 | |
| 3 | Cherry Watermelon Qhuav | 200 | |
| 4 | Berry Ice | 145 | |
| 5 | Taub dej strawberry bubblegum | 130 | |
| 6 | Strawberry Kiwi | 145 | |
| 7 | Strawberry Punch | 165 | |
| 8 | Lush Ice | 140 | |
| 9 | Txiv duaj dej khov nab kuab | 80 | |
| 10 | Hlub 66 | 140 | |
| 11 | Ob Apple | 115 | |
| 12 | Txiv hmap mint | 125 | |
| 13 | Mango dej khov | 190 | |
| 14 | Tsuas yog mint | 140 | |
| 15 | Xiav razz Cherry | 200 |
| Tus qauv | JNR Flex Dej Txias 21000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 300 | |
| 1 | Blue Cherry tawg | 10 | |
| 2 | Blueberry dej khov | 0 | |
| 3 | Blueberry qaub raspberry | 20 | |
| 4 | Cherry Cola | 0 | |
| 5 | Cherry Strawberry raspberry | 0 | |
| 6 | Ob Chav Apple | 40 | |
| 7 | Kiwi watermelon dej khov | 50 | |
| 8 | Kiwi Passion Txiv Guava | 10 | |
| 9 | Mixed Berry | 30 | |
| 10 | Txiv neej Txiv Mango Pineapple | 30 | |
| 11 | Pos nphuab | 0 | |
| 12 | Qaub txiv hmab pos hniav | 0 | |
| 13 | Strawberry Kiwi | 50 | |
| 14 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 40 | |
| 15 | Dawb Cov Txiv duaj Razz | 20 |
| Tus qauv | JNR Tank Pro 33000 Puff | |
| Tsis muaj | Flavors | |
| 1 | Xiav razz Cherry | |
| 2 | Blueberry dej khov | |
| 3 | Blueberry raspberry Cherry | |
| 4 | Blueberry qaub raspberry | |
| 5 | Cherry Berry | |
| 6 | Cherry Cola | |
| 7 | Ob Chav Apple | |
| 8 | Lub luag hauj lwm | |
| 9 | Mr Blue | |
| 10 | Txiv neej Txiv Mango Pineapple | |
| 11 | Txiv tsawb | |
| 12 | Strawberry dej khov | |
| 13 | Strawberry Kiwi | |
| 14 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | |
| 15 | Kua txiv ntoo khov nab kuab |
| Tus qauv | JNR ISO X 32000Puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 2445 | |
| 1 | Strawberry dej khov | 140 | |
| 2 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 170 | |
| 3 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 180 | |
| 4 | Blueberry liab raspberry | 180 | |
| 5 | Mixed berries | 165 | |
| 6 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | 170 | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | 115 | |
| 8 | Xiav razz Cherry | 160 | |
| 9 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 125 | |
| 10 | BlueBerry Pomegranate dej khov | 160 | |
| 11 | Lub dib liab bubbloo | 190 | |
| 12 | Txiv duaj Berry | 170 | |
| 13 | Strawberry Kiwi | 170 | |
| 14 | Lub dib liab txiv mango peach | 180 | |
| 15 | Blueberry raspberry Cherry | 170 |
| Tus qauv | JNR FOX 10000 feeb | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 2410 | |
| 1 | Blueberry dej khov | 200 | |
| 2 | Strawberry dej khov | 200 | |
| 3 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 200 | |
| 4 | Strawberry Kiwi | 115 | |
| 5 | Xiav razz Cherry | 200 | |
| 6 | Xiav Razz dej khov | 70 | |
| 7 | Blueberry raspberry Cherry | 200 | |
| 8 | Cherry Berry | 200 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 85 | |
| 10 | Txiv hmap dej khov | 110 | |
| 11 | Kiwi Passionfruit Lea | 80 | |
| 12 | Mixed berries | 200 | |
| 13 | Txiv duaj Berry | 250 | |
| 14 | Txiv tsawb | 200 | |
| 15 | Lub dib liab bubbloo | 100 |
| Tus qauv | JNR Lalcon Pro 28000 Puffs | |
| Tsis muaj | Flavors | |
| 1 | Strawberry dej khov | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | |
| 4 | Xiav razz Cherry | |
| 5 | Strawberry Kiwi | |
| 6 | Blueberry raspberry Cherry | |
| 7 | Dej Kaus Plooj Strawberry | |
| 8 | Kiwi watermelon dej khov | |
| 9 | Mixed berries | |
| 10 | Cov hluas txiv duaj | |
| 11 | Blueberry dej khov | |
| 12 | Blueberry qaub raspberry | |
| 13 | Dawb Cov Txiv duaj Razz | |
| 14 | Mango lub siab nyiam | |
| 15 | Txiv duaj txiv duaj txiv neej | |
| 16 | Lub dib liab bubbloo | |
| 17 | Txiv tsawb | |
| 18 | Ob Chav Apple | |
| 19 | Kiwi Kev Mob Siab Ua Si | |
| 20 | Cherry Berry |
| Tus qauv | JNR AgeGorilla 55000 Puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 260 | |
| 1 | Strawberry dej khov | 0 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 20 | |
| 4 | Xiav razz Cherry | 0 | |
| 5 | Strawberry Kiwi | 0 | |
| 6 | Blueberry raspberry Cherry | 0 | |
| 7 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 30 | |
| 8 | Kiwi watermelon dej khov | 50 | |
| 9 | Mixed berries | 0 | |
| 10 | Cov hluas txiv duaj | 0 | |
| 11 | Blueberry dej khov | 0 | |
| 12 | Blueberry qaub raspberry | 10 | |
| 13 | Dawb Cov Txiv duaj Razz | 0 | |
| 14 | Mango lub siab nyiam | 50 | |
| 15 | Txiv duaj txiv duaj txiv neej | 50 | |
| 16 | Lub dib liab bubbloo | 40 | |
| 17 | Txiv tsawb | 10 | |
| 18 | Ob Chav Apple | 0 | |
| 19 | Kiwi Kev Mob Siab Ua Si | 0 | |
| 20 | Cherry Berry | 0 |
| Tus qauv | JNR PANDA 25500 Puffs |
预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 675 | |
| 1 | Cherry dej khov | 70 | |
| 2 | Cov txiv hmab txiv ntoo hauv dej khov nab kuab | 75 | |
| 3 | Strawberry dej khov | 70 | |
| 4 | Tshiab Txiv duaj ICE | 70 | |
| 5 | Dej Tshiab Dej khov | 80 | |
| 6 | Tshiab Strawberry Kiwi | 70 | |
| 7 | Hnub so caij ntuj sov | 75 | |
| 8 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 30 | |
| 9 | Tshiab Ob Chav Apple | 95 | |
| 10 | Blueberry qaub raspberry | 40 |
| Tus qauv | Jnr Barpro 10000 Puffs | |
| Tsis muaj | Flavors | |
| 1 | 1.Blueberry liab raspberry | |
| 2 | 2.Txhua lub ntsej muag xees | |
| 3 | 3.Derwateron bubblebum | |
| 4 | 4.cherry Hurermelon khov | |
| 5 | 5.Grreen Kua Txiv duaj | |
| 6 | 6.Bluberry Pomegranate LCE | |
| 7 | Ntsistion Txiv Hmab Txiv Ntoo Kiwi | |
| 8 | 8.Uswatermelon LCE | |
| 9 | 9.Black Zaj LCE | |
| 10 | 10.stberry lce | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12.mixed berries | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach LCE | |
| 15 | 15.peach Berry |
| Tus qauv | JNR AURORA 27K | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 1625 | |
| 1 | Blueberry liab raspberry | 100 | |
| 2 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | 115 | |
| 3 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 100 | |
| 4 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 115 | |
| 5 | Mixed berries | 110 | |
| 6 | Xiav razz Cherry | 105 | |
| 7 | Lub caij ntuj sov txiv duaj dej khov | 115 | |
| 8 | Strawberry dej khov | 95 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 105 | |
| 10 | Lub dib liab bubbloo | 120 | |
| 11 | Txiv duaj Berry | 105 | |
| 12 | Cherry Watermelon Qhuav | 115 | |
| 13 | BlueBerry Pomegranate dej khov | 105 | |
| 14 | Strawberry Kiwi | 120 | |
| 15 | Blueberry raspberry Cherry | 100 |
| Tus qauv | Jnr Mega Box Pro 50k Puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Tsis muaj | Flavors | 1720 | |
| 1 | Xiav razz Cherry | 10 | |
| 2 | Cherry Cola | 100 | |
| 3 | Mixed Berry | 40 | |
| 4 | Streberry Raspberry Cherry dej khov | 50 | |
| 5 | pos nphuab | 80 | |
| 6 | Blueberry qaub raspberry | 80 | |
| 7 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 140 | |
| 8 | Ob Chav Apple | 150 | |
| 9 | Kiwi watermelon dej khov | 160 | |
| 10 | Strawberry Kiwi | 110 | |
| 11 | Dej Kaus Plooj Strawberry | 140 | |
| 12 | Cola dej khov | 80 | |
| 13 | Mob siab rau txiv hmab txiv ntoo Kiwi | 100 | |
| 14 | Lub caij ntuj sov peaches | 20 | |
| 15 | Hlub 66 | 50 | |
| 16 | Lub luag hauj lwm | 90 | |
| 17 | Ntsuab Txiv Pehah Txiv moj Phaw | 130 | |
| 18 | Qaub Cherry dej khov | 90 | |
| 19 | Xiav Razz dej khov | 40 | |
| 20 | Dawb Cov Txiv duaj Razz | 60 |
| ntxiv rau | |||
| Elfbar Planet 25000 Puff | Tsis yog. | Elfbar Planet 25000 Puff 5% | 2640 |
| 1 | Lub dib liab | 165 | |
| 2 | Txiv hmab | 165 | |
| 3 | Ob Chav Apple | 165 | |
| 4 | Xiav Razz dej khov | 165 | |
| 5 | Txiv kab ntxwv qaub ntsuab | 165 | |
| 6 | Jamsmine Raspberry | 165 | |
| 7 | Dawb Txiv duaj Baja Splash | 165 | |
| 8 | Watermelon Cherry | 165 | |
| 9 | Qaub blackberry blueberry | 165 | |
| 10 | Cherry txiv qaub | 165 | |
| 11 | Pineapple Watermelon | 165 | |
| 12 | Pineapple Passion Txiv Hmab Txiv Ntoo Baja | 165 | |
| 13 | Strawberry peach + | 165 | |
| 14 | Cranberry txiv kab ntxwv baja txaws | 165 | |
| 15 | Ob Chav Txiv duaj Qaub | 165 | |
| 16 | Tropical zaj sawv tawg | 165 |
| ntxiv rau | |||
| Pic | elfbar Ice King 30000 Puff 5% | 1550 | |
| 1 | Elf bull | 100 | |
| 2 | BlackBerry Cranberry | 100 | |
| 3 | Txiv Hmab Txiv Ntoo dib | 100 | |
| 4 | Txiv duaj dej khov nab kuab | 100 | |
| 5 | Txiv hmap dej khov | 100 | |
| 6 | Kiwi Passion Txiv Guava | 100 | |
| 7 | Strawberry kiwi dej khov | 100 | |
| 8 | Cherry Pomegranate Cranberry | 100 | |
| 9 | Miami mint | 140 | |
| 10 | Xiav Razz dej khov | 100 | |
| 11 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 100 | |
| 12 | Txiv tsawb ncuav mog qab zib | 110 | |
| 13 | Fibena Lychee | 100 | |
| 14 | Txiv qaub Cola | 100 | |
| 15 | Paj yeeb kua txiv qaub | 100 |
| ntxiv rau | |||
| Pic | Tsis muaj | Elfbar Combo Pro 30k Puff 5% | 1400 |
| 1 | 1.hov li cas & grape | 100 | |
| 2 | 2.lime & xiav razz | 110 | |
| 3 | 3.JASMINE Raspberry & Blueberry LCE | 160 | |
| 4 | 4.OK DOWERMELON & PINAPLE | 160 | |
| 5 | 5.WaterMelon LCE & Blueberry | 160 | |
| 6 | 6.STRAWBERY & BANANA | 160 | |
| 7 | 7.Blackberry & Passion txiv hmab txiv ntoo | 160 | |
| 8 | 8.Cherry & peach txiv qaub | 160 | |
| 9 | 9.PeGh & Tripe Mango | 120 | |
| 10 | 10. KEV TXHEEJ TXHEEM & LIME KOOM XEEM | 110 |
| ntxiv rau | |||
| Tsis muaj | Elfbar Lub hli 40k puff | 870 | |
| 1 | 1. ncu raspberry | 70 | |
| 2 | 2.Blue Razz LCE | 70 | |
| 3 | 3.Cherry Wurtermelon | 70 | |
| 4 | 4.Zime coom. | 70 | |
| 5 | 5.Peach LCE | 70 | |
| 6 | 6.KiUi Mob Siab Txiv Ntoo Guava | 70 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 70 | |
| 8 | 8.Mango Txiv duaj Whigermelon | 70 | |
| 9 | 9.Qhwermelon Ice | 70 | |
| 10 | 10.Pobranate tawg | 70 | |
| 11 | 11.GRAPE LCE | 70 | |
| 12 | 12.lemon txiv qaub | 100 |
| ntxiv rau | |||
| Pic | Tsis muaj | Elfbar Gh23000 5% | 2600 |
| 1 | Watermelon LCE | 200 | |
| 2 | Qaub Whowermelon Khoom qab zib | 200 | |
| 3 | Raspberry watermelon txiv qaub | 200 | |
| 5 | Jasmine Raspberry | 200 | |
| 6 | Ntsuab Plum qaub qaub txiv qaub qaub | 200 | |
| 7 | Ntsuab applce | 200 | |
| 8 | Grapelce | 200 | |
| 9 | Xiav Razz LCE | 200 | |
| 10 | Kua Pear | 200 | |
| 11 | Watermelon Cherry | 200 | |
| 12 | Pos Txiv Ntoo dib npuas | 200 | |
| 13 | Txiv tsawb | 200 | |
| 15 | Cherry Cola | 200 |
| ntxiv rau | |||
| Pic | Tsis muaj | Elfbar Gh 33000prro 5% | 1400 |
| 1 | Raspberry txiv kab ntxwv qaub txiv qaub txiv qaub | 90 | |
| 2 | Cov txiv kab ntxwv qaub tsw qab txog guava | 90 | |
| 3 | Cherry PomeGranate Pineapple | 100 | |
| 4 | Kua Kiwi Dej khov | 100 | |
| 5 | Ntoo thuv koob | 100 | |
| 6 | Kiwi Pineapple Txiv duaj | 90 | |
| 7 | Txiv qaub | 90 | |
| 8 | Roob mint | 100 | |
| 9 | Kua txiv ntoo khov nab kuab | 80 | |
| 10 | Txiv hmap dej khov | 80 | |
| 11 | Kua qaub strawberfruit | 90 | |
| 12 | Pomegranate tawg | 100 | |
| 13 | Pear Soda | 100 | |
| 14 | Xiav Razz dej khov | 100 | |
| 15 | Yawg Cherry | 90 |
| ntxiv rau | |||
| elfbar d 3 25000 puff | Tsis yog. | elfbar d 3 25000 puff 5% | 2530 |
| 1 | Siwi Pineapple ICK | 160 | |
| 2 | Ob Chav Apple | 170 | |
| 3 | Txiv hmap dej khov | 170 | |
| 4 | Vmt | 200 | |
| 5 | Lub txiv txiv qaub | 160 | |
| 6 | Watermelon LCE | 160 | |
| 7 | Txiv Hmab Txiv Hmab Txiv Hmab Txiv Ntoo | 160 | |
| 8 | Peach LCE | 160 | |
| 9 | Txiv duaj Berry | 160 | |
| 10 | Mango Peach Wedmelon | 170 | |
| 11 | Mango Txiv duaj | 210 | |
| 12 | Kiwi Passion Txiv Guava | 150 | |
| 13 | Txiv hmap | 160 | |
| 14 | Blueberry raspberry | 170 | |
| 15 | Blueberry LCE | 170 |
| ntxiv rau | |||
| Pic ------------- 2% | Tsis muaj | Bood mem tes Pro 25k / 50k | 1152 |
| 1 | 1.Melon ntoo thuv txiv txiv kab ntxwv | 260 | |
| 2 | 2.Bluberberry qaub raspberry | 59 | |
| 3 | 3.DERMELON KIWI | 47 | |
| 4 | 4.Bluluberry dib | 50 | |
| 5 | 5.black Berry Ice | 80 | |
| 6 | 6.Thov dib | 237 | |
| 7 | 7.Shov pom dej khov | 79 | |
| 8 | 8.Strawberry dib dej khov | 70 | |
| 9 | 9.Qhov kua txiv qaub | 205 | |
| 10 | 10.Grape Craneberry Blueberry Raspberry | 65 |
| ntxiv rau | |||
| PIC ------------- 5% | Tsis muaj | Bood mem tes Pro 25k / 50k | 1284 |
| 1 | 1.Melon ntoo thuv txiv txiv kab ntxwv | 290 | |
| 2 | 2.Bluberberry qaub raspberry | 0 | |
| 3 | 3.DERMELON KIWI | 164 | |
| 5 | 5.black Berry Ice | 0 | |
| 6 | 6.Thov dib | 240 | |
| 7 | 7.Shov pom dej khov | 140 | |
| 8 | 8.Strawberry dib dej khov | 150 | |
| 9 | 9.Qhov kua txiv qaub | 180 | |
| 10 | 10.Grape Craneberry Blueberry Raspberry | 130 |
| 2%尼古丁 | ntxiv rau | ||
| Pic ------------- 2% | Tsis muaj | Bood Infinity 30K Puff | 345 |
| 1 | Txiv Hmab Txiv Ntoo dib | 8 | |
| 2 | Pechy Mango Pineapple | 50 | |
| 3 | Lush Ice | 30 | |
| 4 | Berry tawg | 40 | |
| 5 | Strawberry Kiwi | 34 | |
| 6 | Lub luag hauj lwm | 0 | |
| 7 | Xiav Razz dej khov | 30 | |
| 8 | Blueberry txiv qaub | 83 | |
| 9 | Dej khov nab kuab | 60 | |
| 10 | Tiffany | 10 |
| 5%尼古丁 | ntxiv rau | ||
| PIC ------------- 5% | Tsis muaj | Bood Infinity 30K Puff | 20 |
| 1 | Txiv Hmab Txiv Ntoo dib | 0 | |
| 2 | Pechy Mango Pineapple | 0 | |
| 3 | Lush Ice | 0 | |
| 4 | Berry tawg | 0 | |
| 5 | Strawberry Kiwi | 6 | |
| 6 | Lub luag hauj lwm | 1 | |
| 7 | Xiav Razz dej khov | 4 | |
| 8 | Blueberry txiv qaub | 5 | |
| 9 | Dej khov nab kuab | 3 | |
| 10 | Tiffany | 1 |
| 2%尼古丁 | ntxiv rau | ||
| Pic ------------- 2% | Tsis muaj | Bood Twins 46000 Puff | 4133 |
| 1 | 1.Werrymelon & strawberry | 418 | |
| 2 | 2.Apple & muaj kua txiv duaj | 376 | |
| 3 | 3.Zime & pineapple | 346 | |
| 4 | 4.Csistions Txiv Guava & Kua Apple | 523 | |
