20251016 Disposable Vape Tshuag Thiab Euwarehouse Muaj
Oct 16, 2025
Tso lus
Nyob zoo tus thawj coj, ntawm no yog qee daim ntawv teev npe los ntawm Lub Kaum Hli 16th. thiab ntau hom lossis cov khoom muag muag tsuas yog xav tias xa xov rau peb
Kub Muag: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld ...
Rau cov khoom video pls xyuas peb youtube: https://www.youtube.com/@baishltd
muaj peb ntu rau kab lus no:
1. cov ntaub ntawv tiv tauj
2. tsis tu ncua thiab kub muag khoom
3. cov khoom tshiab txhua hnub
tiv tauj cov ntaub ntawv
Hu rau peb ntawm Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Daim ntawv teev npe
Nov yog daim ntawv teev cov khoom lag luam:
| AL01 | 1001001060 | ALIEN | Dub Dragon Ice | 170 | |
| UA 03 | 1001001038 | ALIEN | Blue Razz Cherry | 110 | |
| UA 04 | 1001001063 | ALIEN | Blue Raz Ice | 150 | |
| UA 05 | 1001001039 | ALIEN | Blueberry Bubble Gum | 90 | |
| AL06 | 1001001035 | ALIEN | Blueberry Cherry Cranberry | 40 | |
| UA 07 | 1001001040 | ALIEN | Blueberry On Ice | 120 | |
| AL08 | 1001001037 | ALIEN | Blueberry Sour Raspberry | 10 | |
| UA 09 | 1001001041 | ALIEN | Fizzy Cherry Cola | 100 | |
| AL10 | 1001001036 | ALIEN | Grape Ice | 100 | |
| AL14 | 1001001062 | ALIEN | Kiwi Passion Txiv Hmab Txiv Ntoo Guava | 80 | |
| AL15 | 1001001042 | ALIEN | Kiwi Strawberry | 60 | |
| AL16 | 1001001053 | ALIEN | Txiv qaub & txiv qaub | 110 | |
| AL18 | 1001001055 | ALIEN | Mixed Berry | 50 | |
| AL19 | 1001001069 | ALIEN | Mr.Blue | 120 | |
| AL 20 | 1001001056 | ALIEN | Passion Fruit | 90 | |
| AL 21 | 1001001064 | ALIEN | Peach Berry | 40 | |
| AL 22 | 1001001044 | ALIEN | Peach Blueberry Khoom qab zib | 30 | |
| AL 23 | 1001001054 | ALIEN | Peach Ice | 130 | |
| AL 24 | 1001001065 | ALIEN | Peach Mango Pineapple | 120 | |
| AL 26 | 1001001045 | ALIEN | Kua qaub | 30 | |
| AL 27 | 1001001046 | ALIEN | Strawberry Txiv tsawb | 60 | |
| AL 28 | 1001001052 | ALIEN | Strawberry Ice | 100 | |
| AL 29 | 1001001067 | ALIEN | Strawberry Raspberry Cherry Ice | 240 | |
| AL30 | 1001001068 | ALIEN | Strawberry Watermelon Ice | 80 | |
| AL 31 | 1001001047 | ALIEN | Strawberry Watermelon Lemonade | 210 | |
| AL 33 | 1001001059 | ALIEN | Watermelon Bubble Gum | -20 | |
| AL 34 | 1001001049 | ALIEN | Txiv Hmab Txiv Ntoo | 100 | |
| AL 35 | 1001001092 | ALIEN | Txiv tsawb Ice | 100 | |
| AL 36 | 1001001093 | ALIEN | Blueberry Kiwi | 50 | |
| UA 37 | 1001001094 | ALIEN | Cherry Berry | -60 | |
| AL 38 | 1001001095 | ALIEN | Cola Ice | 50 | |
| UA 39 | 1001001091 | ALIEN | Txias Mint | 90 | |
| AL40 | 1001001089 | ALIEN | Muab ob npaug rau Apple | 50 | |
| AL41 | 1001001090 | ALIEN | Gummy Xyooj | 80 | |
| AL42 | 1001001096 | ALIEN | Lush Ice | 80 | |
| AL43 | 1001001088 | ALIEN | Raspberry Watermelon | 170 | |
| AL44 | 1001001097 | ALIEN | Strawberry Candy Ice | 70 | |
| AL45 | 1001001103 | ALIEN | Strawberry Pinacolada | 200 | |
| AL46 | 1001001098 | ALIEN | Strawberry Pommegranate | 210 | |
| UA 47 | 1001001099 | ALIEN | Strawberry Raspberry Ice | 100 | |
| AL48 | 1001001100 | ALIEN | Tropical Punch | 40 | |
| UA 49 | 1001001101 | ALIEN | Watermelon Brazz Ice | 190 | |
| AL50 | 1001001102 | ALIEN | Watermelon Lychee | 250 | |
| UA 51 | 1001001105 | ALIEN | Lub caij ntuj sov Peach Ice | 330 | |
| UA 52 | 1001001106 | ALIEN | Cherry | 190 | |
| UA 53 | 1001001107 | ALIEN | Cherry txiv duaj Lemonade | 180 | |
| UA 54 | 1001001108 | ALIEN | Strawberry Pom | 160 | |
| UA 55 | 1001001104 | ALIEN | Strawberry Grape | 110 |
| Qauv | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| TSIS MUAJ | Flavors | 1690 | |
| 2 | Blue Raz Ice | 20 | |
| 4 | Blueberry liab Raspberry | -10 | |
| 5 | Cherry txiv qaub | 100 | |
| 9 | Mango Passion Fruit | 120 | |
| 10 | Passion Txiv Hmab Txiv Ntoo Kiwi | 0 | |
| 16 | Strawberry Kiwi | -10 | |
| 17 | Strawberry Watermelon Ice | 110 | |
| 20 | Txiv Hmab Txiv Ntoo | 160 | |
| 21 | Berry tawg | 0 | |
| 22 | Dawb Peach Razz | -10 | |
| 25 | Blueberry Raspberry Cherry | 40 | |
| 26 | Cherry Berry | 150 | |
| 27 | Strawberry Ice | 0 | |
| 28 | Mixed Berries | 130 | |
| 29 | Watermelon Bubblegum | 110 | |
| 30 | Strawberry Txiv tsawb | 130 | |
| 31 | Cola Ice | 60 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 0 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 80 | |
| 34 | Cherry Watermelon khov | 0 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 80 | |
| 36 | Kua txiv txiv duaj | 20 | |
| 37 | Peach Berry | 0 | |
| 38 | Kiwi Passion Txiv Hmab Txiv Ntoo Guava | 80 | |
| 40 | Lub caij ntuj sov Peach Ice | 50 | |
| 41 | Dej khov dub | 0 | |
| 42 | Dub Dragon Ice | 100 | |
| 43 | Cherry | 80 | |
| 44 | Kev Hlub 66 | 130 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Kuv Amor | 0 | |
| 47 | Strawberry Red Bull | -20 | |
| 48 | Dragon Fruit | 0 | |
| 52 | Cherry txiv hmab txiv ntoo | -10 |
| Qauv | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| TSIS MUAJ | Flavors | 4000 | |
| 1 | Blue Raz Ice | 0 | |
| 2 | Blueberry Raspberry | 0 | |
| 3 | Txias Mint | 160 | |
| 4 | Kiwi Watermelon Ice | 60 | |
| 5 | Grape Ice | 90 | |
| 6 | Strawberry Kiwi | 90 | |
| 7 | Strawberry Watermelon Ice | 80 | |
| 8 | Txiv Hmab Txiv Ntoo | 0 | |
| 9 | Strawberry Ice | 0 | |
| 10 | Mixed Berries | 20 | |
| 11 | Watermelon Bubblegum | 110 | |
| 12 | Qab Zib Kua Ice | 150 | |
| 13 | Peach Ice | 0 | |
| 14 | Gummy Xyooj | 160 | |
| 15 | Berry tawg | 80 | |
| 16 | Blueberry Raspberry Cherry | 130 | |
| 17 | Cherry Berry | 130 | |
| 18 | Strawberry Txiv tsawb | 0 | |
| 19 | Txiv qaub & txiv qaub | 10 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 250 | |
| 21 | Passion Txiv Hmab Txiv Ntoo Kiwi | 30 | |
| 22 | Dawb Peach Razz | 80 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 24 | Cherry Watermelon khov | 30 | |
| 25 | Cherry Cola | 90 | |
| 29 | Lub caij ntuj sov Peach Ice | 90 | |
| 30 | Blueberry Cherry Cranberry | 90 | |
| 31 | Peach Mango Pineapple | 140 | |
| 32 | Peach Berry | 220 | |
| 33 | Txiv tsawb Ice | 100 | |
| 34 | Skittles | 160 | |
| 35 | Triple Melon | 70 | |
| 36 | Mr.Blue | 0 | |
| 37 | Cherry Ice | 0 | |
| 38 | Watermelon Lychee | 70 | |
| 39 | Dej khov dub | 90 | |
| 26 | Kev Hlub 66 | 250 | |
| 27 | Hawaii | 190 | |
| 28 | Kuv Amor | 100 | |
| 40 | Poj Niam Killa | 120 | |
| 41 | Raspberry rhubarb | 190 | |
| 42 | Cherry txiv duaj txiv qaub | 130 | |
| 43 | Blue cherry tawg | 70 | |
| 44 | Kua txiv pear | 160 | |
| 45 | Txiv hmab txiv ntoo qhuav | 10 |
| SHISHA MAX |
1043004020 | SIB 01 | Blueberry Ice | 5 | |
| SHISHA MAX |
1043004022 | SIB 02 | Poj Niam Killa | -5 | |
| SHISHA MAX |
1043004021 | SIB 03 | Cherry Watermelon khov | -5 | |
| SHISHA MAX |
1043004028 | SIB 04 | Berry Ice | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004023 | SIB 05 | Watermelon Strawberry Bubblegum | -45 | |
| SHISHA MAX |
1043004019 | SIB 06 | Strawberry Kiwi | -25 | |
| SHISHA MAX |
1043004031 | SIB 07 | Strawberry Punch | 10 | |
| SHISHA MAX |
1043004025 | SIB 08 | Lush Ice | 15 | |
| SHISHA MAX |
1043004018 | SIB 09 | Peach Ice | 10 | |
| SHISHA MAX |
1043004024 | SM 10 | Kev Hlub 66 | 5 | |
| SHISHA MAX |
1043004029 | SM 11 | Ob Apple | 35 | |
| SHISHA MAX |
1043004026 | SM 12 | Grape Mint | 5 | |
| SHISHA MAX |
1043004027 | SM 13 | Mango Ice | 45 | |
| SHISHA MAX |
1043004030 | SIB 14 | Tsuas yog Mint | 30 | |
| SHISHA MAX |
1043004017 | SM 15 | Blue Razz Cherry | 25 |
| 1039001020 | ME 01 | MEGA BOX |
BLUEBERRY SOUR RASPBERRY STRAWBERRY | |
| 1039001001 | ME 02 | MEGA BOX |
BLUE RAZZ CHERRY | |
| 1039001019 | ME 03 | MEGA BOX |
JUICY PEACH | |
| 1039001017 | ME 04 | MEGA BOX |
CHERRY BERRY | |
| 1039001003 | ME 05 | MEGA BOX |
FIZZY CHERRY COLA | |
| 1039001008 | ME 06 | MEGA BOX |
txiv qaub & txiv qaub | |
| 1039001009 | ME 07 | MEGA BOX |
MIXED BERRY | |
| 1039001012 | ME 08 | MEGA BOX |
MR BLUE | |
| 1039001010 | ME 09 | MEGA BOX |
STRAWBERRY RASPBERRY CHERRY ICE | |
| 1039001007 | ME 10 | MEGA BOX |
STRAWBERRY ICE | |
| 1039001015 | ME 11 | MEGA BOX |
BLUEBERRY ICE | |
| 1039001006 | ME 12 | MEGA BOX |
WATERMELON ICE | |
| 1039001013 | 不生产 | MEGA BOX |
SKITTLES | |
| 1039001005 | ME 14 | MEGA BOX |
STRAWBERRY BANANA | |
| 1039001004 | 不生产 | MEGA BOX |
SOUR APPLE | |
| 1039001002 | ME 16 | MEGA BOX |
BLUEBERRY BUBBLEGUM | |
| 1039001016 | ME 17 | MEGA BOX |
KIWI WATERMELON ICE | |
| 1039001014 | ME 18 | MEGA BOX |
TRIPLE MANGO | |
| 1039001011 | ME 19 | MEGA BOX |
RASPBERRY WATERMELOON | |
| 1039001018 | ME 20 | MEGA BOX |
STRAWBERRY RASPBERRY ICE | |
| 1039001021 | ME 21 | MEGA BOX |
Blue Raz Ice | |
| 1039001024 | ME 34 | MEGA BOX |
BLUE RAZZ GUMMY BEAR | |
| 1039001023 | ME 35 | MEGA BOX |
HUB BUB | |
| 1039001025 | ME 36 | MEGA BOX |
PINEAPPLE FANTASY | |
| 1039001026 | ME 37 | MEGA BOX |
APPLE MOJITO | |
| 1039001022 | ME 38 | MEGA BOX |
BLUEBERRY RASPBERRY | |
| 1039001027 | ME 39 | MEGA BOX |
BLACK CURRANT COTTON CANDY | |
| 1039001032 | ME 41 | MEGA BOX |
lub caij ntuj sov peaches | |
| 1039001031 | ME 42 | MEGA BOX |
kuv amor | |
| 1039001029 | ME 43 | MEGA BOX |
kev 66 | |
| 1039001028 | ME 44 | MEGA BOX |
poj niam killa | |
| 1039001030 | ME 45 | MEGA BOX |
hawaii |
| 1070022002 | MP01 | MEGA.BOX PRO | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 1070022011 | MP02 | MEGA.BOX PRO | Cherry Cola | 10 | |
| 1070022004 | MP03 | MEGA.BOX PRO | Mixed Berry | 0 | |
| 1070022006 | MP04 | MEGA.BOX PRO | Strawberry Raspberry Cherry Ice | 10 | |
| 1070022018 | MP05 | MEGA.BOX PRO | tshiab strawberry | 0 | |
| 1070022001 | MP06 | MEGA.BOX PRO | Blueberry txiv hmab txiv ntoo | 10 | |
| 1070022003 | MP07 | MEGA.BOX PRO | Txiv Hmab Txiv Ntoo | 90 | |
| 1070022009 | MP08 | MEGA.BOX PRO | Ob lub txiv apple | 90 | |
| 1070022010 | MP09 | MEGA.BOX PRO | Kiwi Watermelon Ice | 80 | |
| 1070022008 | MP10 | MEGA.BOX PRO | Strawberry kiwi | 20 | |
| 1070022007 | MP11 | MEGA.BOX PRO | Strawberry watermelon Ice | 120 | |
| 1070022016 | MP12 | MEGA.BOX PRO | Cola Ice | 10 | |
| 1070022014 | MP13 | MEGA.BOX PRO | Passion fruit kiwi | 20 | |
| 1070022019 | MP14 | MEGA.BOX PRO | Lub caij ntuj sov Peaches | -10 | |
| 1070022012 | MP15 | MEGA.BOX PRO | Kev Hlub 66 | -10 | |
| 1070022017 | MP16 | MEGA.BOX PRO | Hawaii | 40 | |
| 1070022013 | MP17 | MEGA.BOX PRO | Green Apple Peach Pear | 60 | |
| 1070022020 | MP18 | MEGA.BOX PRO | Qab Zib Cherry Ice | 0 | |
| 1070022005 | MP19 | MEGA.BOX PRO | Blue Raz Ice | -10 | |
| 1070022015 | MP20 | MEGA.BOX PRO | Dawb Peach Razz | -10 |
| 1060001025 | FP01 | FALCON PRO | Strawberry Ice | |
| 1060001033 | ua FP02 | FALCON PRO | Cherry Cola | |
| 1060001024 | ua FP03 | FALCON PRO | Txiv Hmab Txiv Ntoo | |
| 1060001022 | ua FP04 | FALCON PRO | Blue Razz Cherry | |
| 1060001027 | ua FP05 | FALCON PRO | Strawberry Kiwi | |
| 1060001037 | ua FP06 | FALCON PRO | Blueberry Raspberry Cherry | |
| 1060001026 | ua FP07 | FALCON PRO | Strawberry Watermelon Ice | |
| 1060001031 | FP08 | |||
| 1060001039 | FP09 | |||
| 1060001034 | FP10 | |||
| 1060001028 | FP11 | |||
| 1060001021 | FP12 | |||
| 1060001036 | FP13 | |||
| 1060001035 | FP14 | |||
| 1060001040 | FP15 | |||
| 1060001030 | FP16 | |||
| 1060001023 | FP17 | |||
| 1060001029 | FP18 | |||
| 1060001032 | FP19 | |||
| 1060001038 | FP20 |
| 1060001025 | FP01 | |||
| 1060001033 | FP02 | |||
| 1060001024 | FP03 | |||
| 1060001022 | FP04 | |||
| 1060001027 | FP05 | |||
| 1060001037 | FP06 | |||
| 1060001026 | FP07 | |||
| 1060001031 | FP08 | |||
| 1060001039 | FP09 | |||
| 1060001034 | FP10 | |||
| 1060001028 | FP11 | |||
| 1060001021 | FP12 | |||
| 1060001036 | FP13 | |||
| 1060001035 | FP14 | |||
| 1060001040 | FP15 | |||
| 1060001030 | FP16 | |||
| 1060001023 | FP17 | |||
| 1060001029 | FP18 | |||
| 1060001032 | FP19 | |||
| 1060001038 | FP20 |
| 1071002011 | JK01 | 65 | |||
| 1071002012 | JK02 | 80 | |||
| 1071002006 | JK03 | 65 | |||
| 1071002003 | JK04 | 80 | |||
| 1071002014 | JK05 | 65 | |||
| 1071002001 | JK06 | 70 | |||
| 1071002015 | JK07 | 80 | |||
| 1071002004 | JK09 | 30 | |||
| 1071002002 | JK10 | 30 | |||
| 1071002009 | JK11 | 85 | |||
| 1071002005 | JK12 | 60 | |||
| 1071002008 | JK13 | 80 | |||
| 1071002010 | JK15 | 60 | |||
| 1071002007 | JK18 | 85 | |||
| 1071002013 | JK20 | 65 |
| 1066008004 | AX01 | 0 | ||||
| 1066008003 | AX02 | 35 | ||||
| 1066008005 | AX03 | 0 | ||||
| 1066008007 | AX04 | -65 | ||||
| 1066008009 | AX05 | 0 | ||||
| 1066008008 | AX06 | 0 | ||||
| 1066008002 | AX07 | -5 | ||||
| 1066008001 | AX08 | -50 | ||||
| 1066008010 | AX09 | -25 | ||||
| 1066008006 | AX10 | 55 | ||||
| 1066008016 | AX11 | 120 | ||||
| 1066008012 | AX12 | -25 | ||||
| 1066008013 | AX13 | 0 | ||||
| 1066008014 | AX14 | 130 | ||||
| 1066008006 | AX15 | 0 |
| 1068014021 | HX01 | 165 | |||
| 1068014022 | HX02 | 140 | |||
| 1068014004 | HX04 | 195 | |||
| 1068014023 | HX05 | 195 | |||
| 1068014028 | HX06 | 110 | |||
| 1068014025 | HX10 | 110 | |||
| 1068014026 | HX11 | 140 | |||
| 1068014020 | HX12 | 175 | |||
| 1068014030 | HX17 | 150 | |||
| 1068014029 | HX19 | 150 |
| 1069015014 | FI01 | |||
| 1069015006 | FI02 | |||
| 1069015001 | FI03 | |||
| 1069015009 | FI04 | |||
| 1069015012 | FI05 | |||
| 1069015007 | FI06 | |||
| 1069015008 | FI07 | |||
| 1069015010 | FI08 | |||
| 1069015003 | FI09 | |||
| 1069015004 | FI10 | |||
| 1069015013 | FI11 | |||
| 1069015015 | FI12 | |||
| 1069015005 | FI13 | |||
| 1069015002 | FI14 | |||
| 1069015011 | FI15 |
| 1062004002 | TP01 | 30 | |||
| 1062004009 | TP02 | -10 | |||
| 1062004012 | TP03 | 10 | |||
| 1062004001 | TP04 | 20 | |||
| 1062004013 | TP05 | 50 | |||
| 1062004011 | TP06 | 30 | |||
| 1062004010 | TP07 | 80 | |||
| 1062004015 | TP08 | 90 | |||
| 1062004005 | TP09 | 30 | |||
| 1062004007 | TP10 | 80 | |||
| 1062004003 | TP11 | 60 | |||
| 1062004006 | TP12 | 20 | |||
| 1062004008 | TP13 | 50 | |||
| 1062004014 | TP14 | 80 | |||
| 1062004004 | TP15 | 30 | |||
| TP16 | Love 66 | 90 | |||
| TP17 | 90 | ||||
| TP18 | 100 | ||||
| TP19 | 90 | ||||
| TP20 | 80 | ||||
| TP21 | 180 | ||||
| TP22 | 90 | ||||
| TP23 | 190 |
| 1073006011 | 190 | |||
| 1073006006 | 190 | |||
| 1073006005 | 190 | |||
| 1073006010 | 105 | |||
| 1073006002 | 190 | |||
| 1073006008 | 70 | |||
| 1073006014 | 195 | |||
| 1073006015 | 195 | |||
| 1073006003 | 75 | |||
| 1073006001 | 110 | |||
| 1073006013 | 70 | |||
| 1073006007 | 190 | |||
| 1073006009 | 235 | |||
| 1073006004 | 195 | |||
| 1073006012 | 90 |
| 1321 | |||
| 1606 | |||
| 1688 | |||
| 1790 | |||
| 1888 | |||
| 1694 | |||
| 1600 | |||
| 1494 | |||
| 1800 | |||
| 1346 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| elfbar planet 25000 puff | No. | elfbar planet 25000 puff 5% | 2440 |
| 1 | 165 | ||
| 2 | 165 | ||
| 3 | 145 | ||
| 4 | 165 | ||
| 5 | 165 | ||
| 6 | 165 | ||
| 7 | 135 | ||
| 8 | 145 | ||
| 9 | 165 | ||
| 10 | 145 | ||
| 11 | 145 | ||
| 12 | 145 | ||
| 13 | Strawberry Peach+ | 135 | |
| 14 | 165 | ||
| 15 | 145 | ||
| 16 | 145 |
| elfbar ice king 30000 puff 5% | 1065 | ||
| 1 | 70 | ||
| 2 | 70 | ||
| 3 | 70 | ||
| 4 | 45 | ||
| 5 | 60 | ||
| 6 | 60 | ||
| 7 | 80 | ||
| 8 | 90 | ||
| 9 | 110 | ||
| 10 | 70 | ||
| 11 | 80 | ||
| 12 | 90 | ||
| 13 | 60 | ||
| 14 | 60 | ||
| 15 | 50 |
| elfbar combo pro 30k puff 5% | 1300 | ||
| 1 | 1.Strawberry&Grape | 90 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 100 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry&Blueberry lce | 150 | |
| 4 | 4.Sour Watermelon&Pineapple | 150 | |
| 5 | 5.Watermelon lce&Blueberry | 150 | |
| 6 | 6.Strawberry&Banana | 150 | |
| 7 | 7.Blackberry&Passion Fruit | 150 | |
| 8 | 8.Cherry&Peach Lemonade | 160 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 110 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 90 |
| elfbar moonnight 40k puff | 500 | ||
| 1 | 1.Grape Raspberry | 50 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3.Cherry Watermelon | 30 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 0 | |
| 5 | 5.Peach lce | 60 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Fruit Guava | 50 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 40 | |
| 8 | 8.Mango Peach Watermelon | 70 | |
| 9 | 9.Watermelon Ice | 70 | |
| 10 | 10.Pomegranate Burst | 60 | |
| 11 | 11.Grape lce | 70 | |
| 12 | 12.Lemon Lime | 0 |
| elfbar GH 23000 5% | 2600 | ||
| 1 | 200 | ||
| 2 | 200 | ||
| 3 | 200 | ||
| 5 | 200 | ||
| 6 | 200 | ||
| 7 | 200 | ||
| 8 | 200 | ||
| 9 | 200 | ||
| 10 | 200 | ||
| 11 | 200 | ||
| 12 | 200 | ||
| 13 | 200 | ||
| 15 | 200 |
| elfbar GH 33000PRO 5% | 170 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 40 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 10 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 40 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 50 | ||
| 13 | 20 | ||
| 14 | 10 | ||
| 15 | 0 |
| elfbar d3 25000 puff | No. | elfbar d3 25000 puff 5% | 450 |
| 1 | 60 | ||
| 3 | 50 | ||
| 4 | 80 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 70 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 50 | ||
| 9 | 50 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 10 | ||
| 13 | 40 | ||
| 14 | 10 | ||
| 15 | 20 |
| PIC-------------2% | Bood pulse pro 25k/50k | 1126 | |
| 1 | 1.MELON PINE APPLE ORANGE | 259 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY SOUR RASPBERRY | 48 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 47 | |
| 4 | 4.BLUEBERRY WATERMELON | 50 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 69 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 236 | |
| 7 | 7.STRAWBERRY ICE | 78 | |
| 8 | 8.STRAWBERRY WATERMELON ICE | 70 | |
| 9 | 9.DOUBLE LEMONADE | 204 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 65 |
| PIC-------------5% | Bood pulse pro 25k/50k | 1141 | |
| 1 | 1.MELON PINE APPLE ORANGE | 269 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY SOUR RASPBERRY | -1 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 144 | |
| 4 | 4.BLUEBERRY WATERMELON | -10 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 0 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 220 | |
| 7 | 7.STRAWBERRY ICE | 110 | |
| 8 | 8.STRAWBERRY WATERMELON ICE | 129 | |
| 9 | 9.DOUBLE LEMONADE | 170 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 110 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC-------------2% | Bood infinity 30k puff | 243 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 49 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 30 | ||
| 5 | 13 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 20 | ||
| 8 | 63 | ||
| 9 | 40 | ||
| 10 | 0 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC-------------2% | Bood twins 46000 puff | 2707 | |
| 1 | 1.Watermelon & Strawberry | 261 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 222 | |
| 3 | 3.Lime & Pineapple | 201 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 357 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Raspberry & Cherry | 367 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Raspberry & Blueberry Cranberry | 373 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 178 | |
| 8 | 8.Grape & Mixed berries | 333 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 176 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 239 |
| 5%尼古丁 | |||
| PIC-------------5% | Bood twins 46000 puff | 2197 | |
| 1 | 1.Watermelon & Strawberry | 82 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 316 | |
| 3 | 3.-Lime & Pineapple | 289 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 311 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Raspberry & Cherry | 206 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Raspberry & Blueberry Cranberry | 269 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 61 | |
| 8 | 8.Grape & Mixed berries | 255 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 199 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 209 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC-------------2% | BOOD LUMO 60K PUFFS | 872 | |
| 1 | 1 watermelon ice | 26 | |
| 2 | 2 Strawberry Watermelon Ice | 57 | |
| 3 | 3 blue razz ice | 89 | |
| 4 | 4 Grape ice | 67 | |
| 5 | 5 lemon lime | 101 | |
| 6 | 6 Triple melon | 149 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 123 | |
| 8 | 8 Kiwi passionfruit guava | 96 | |
| 9 | 9 Strawberry ice | 79 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 85 |
| 5%尼古丁 | |||
| PIC-------------5% | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2508 | |
| 1 | 1 watermelon ice | 134 | |
| 2 | 2 Strawberry Watermelon Ice | 142 | |
| 3 | 3 blue razz ice | 28 | |
| 4 | 4 Grape ice | 258 | |
| 5 | 5 lemon lime | 462 | |
| 6 | 6 Triple melon | 488 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 152 | |
| 8 | 8 Kiwi passionfruit guava | 326 | |
| 9 | 9 Strawberry ice | 271 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 247 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC-------------2% | BOOD MIXR 80K 7 in 1 | 47 | |
| 1 | 1.Watermelon ice&Red bull&Strawberry kiwi | 5 | |
| 2 | 2.Lemon lime &Strawberry watermelon &Blueberry ice | 6 | |
| 3 | 3.Strawbery Ice cream& Raspberry watermelon&Lemon lime | 16 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango pineapple&Red bull | -6 | |
| 5 | 5.Tropical fruit &cool mint &Lemon peach | 16 | |
| 6 | 6.Pineapple coconut &Strawberry banana&Blue razz | 3 | |
| 7 | 7.Strawbery raspberry &Triple melon & grape ice | 2 | |
| 8 | 8.Raspbery watermelon&Mango peach&Strawberry kiwi | 3 | |
| 9 | 9.dragon fruit guava &Blueberry raspberry&Lemon lime | 1 | |
| 10 | 10.Watermelonice&Strawberry ice cream&Triple melon | 1 |
| 5%尼古丁 | |||
| PIC-------------5% | BOOD MIXR 80K 7 in 1 | 1094 | |
| 1 | 1.Watermelon ice&Red bull&Strawberry kiwi | 36 | |
| 2 | 2.Lemon lime &Strawberry watermelon &Blueberry ice | 144 | |
| 3 | 3.Strawbery Ice cream& Raspberry watermelon&Lemon lime | 174 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango pineapple&Red bull | 65 | |
| 5 | 5.Tropical fruit &cool mint &Lemon peach | 169 | |
| 6 | 6.Pineapple coconut &Strawberry banana&Blue razz | 76 | |
